IGM | 23/ott/1917 | 889 | Ieri, in Cadore, le nostre posizioni sul Monte Piana, (sul Lago di Misurina) vennero fortemente attaccate da reparti austro‒germanici. L’avversario, dopo asp... | |
IGM | 21/dic/1917 | 948 | Ieri, in regione di Monte Asolone, ad oriente del Brenta, le nostre truppe, con tenace avanzata, accanitamente contrastata dall’avversario, riuscirono a togl... | |
IGM | 26/set/1917 | 862 | Ieri, lungo tutta la fronte nostre ardite pattuglie recarono danni e molestie all’avversario. Furono catturati prigionieri in Conca Laghi (Posina) e armi e m... | |
IGM | 26/dic/1917 | 953 | Ieri, sull’Altipiano di Asiago la lotta si riaccese all’alba. L’avversario ha concentrato il suo sforzo sulle truppe della nostra estrema destra, fra Col di ... | |
IGM | 21/giu/1917 | 764 | Iersera nel settore di Val Costeana (Ampezzano) sotto la colletta del Piccolo Lagazuoi, facemmo brillare una potente mina preparata con lungo e poderoso scav... | |
IGM | 23/giu/1915 | 31 | Il duello tra le artiglierie, specialmente di medio e grosso calibro, si è venuto intensificando lungo tutta la fronte. Il nemico ha anche tentato attacchi, ... | |
IGM | 24/ott/1918 | 1262 | Il fuoco delle nostre artiglierie, mantenutosi ieri sensibile su tutta la fronte, s’è intensificato stamane nella regione di Monte Grappa. La scorsa notte es... | |
IGM | 02/giu/1917 | 745 | Il fuoco d’artiglieria fu ieri più vivace del consueto nella zona a nord e ad oriente di Gorizia e si mantenne insistente e particolarmente violento nel sett... | |
IGM | 05/gen/1916 | 227 | Il giorno 3 due aeroplani austriaci fecero una incursione verso Verona, ma, battuti dal fuoco delle nostre batterie antiaeree prima di raggiungere l’obbietti... | |
IGM | 05/mar/1918 | 1024 | Il maltempo continuato l’intera giornata, ha ristretto ieri l’attività combattiva a brevissimi tratti della fronte. In regione Loppio (Val Lagarina) si ebbe ... | |
IGM | 06/set/1916 | 473 | Il maltempo imperversa in tutto il teatro delle operazioni: nella zona montuosa sono cadute le prime nevi. L’attività del nemico si limitò nella giornata di ... | |
IGM | 05/nov/1917 | 902 | Il nemico che è riuscito a far passare a Monte di Pinzano alquante forze sulla riva destra del Tagliamento, ha accentuato la pressione contro l’ala sinistra ... | |
IGM | 15/nov/1917 | 912 | Il nemico ha intensificato la sua azione sulla fronte montana, dalla zona di Asiago alla Valle del Piave. Nella notte sul 14 attaccò il tratto Monte Sisemol ... | |
IGM | 10/lug/1915 | 48 | Il nemico insiste nei suoi attacchi in Valle Daone. Forti nuclei di fanteria sostenuti anche dal fuoco d’artiglieria, tentarono ivi nella giornata del 9 cont... | |
IGM | 24/ago/1915 | 93 | Il nemico tentò ieri in più punti, lungo il fronte, azioni a distanza con artiglierie, dovunque prontamente ed efficacemente contrabattute dalle nostre.
Nell... | |
IGM | 10/ott/1915 | 140 | Il nemico va esplicando grande attività in lavori di difesa e stradali, assai disturbati, però, dal fuoco efficace delle nostre artiglierie e da ardite irruz... | |
IGM | 15/set/1915 | 115 | Il nemico, che in questi giorni sta ricevendo notevoli rinforzi ha tentato in più punti lungo il fronte di esercitare una forte pressione contro le nostre li... | |
IGM | 25/giu/1916 | 400 | Il nemico, impotente a superare le nostre difese, premuto dall’energica spinta offensiva da noi esercitata da più giorni, ha dovuto iniziare il ripiegamento.... | |
IGM | 06/nov/1917 | 903 | Il nemico, pur continuando ad insistere nella pressione dall’alto Tagliamento verso la nostra ala sinistra, ha fatto anche avanzare forze in direzione del me... | |
IGM | 03/nov/1915 | 164 | Il nemico, ricevuti affrettatamente rinforzi, con insistenti contrattacchi tenta di arrestare la nostra offensiva ed anche di riprendere le importanti posizi... | |