31/lug/1917 | 804 | Su tutta la fronte moderata azione delle artiglierie. In Valle di Travignolo una nostra pattuglia, scontratasi con un nucleo nemico di forza tripla, lo fugav... | |
12/giu/1918 | 1123 | Su tutta la fronte l’attività delle artiglierie si è limitata a sparsi tiri di molestia. Nostre pattuglie hanno inflitto perdite a posti avanzati ed a nuclei... | |
10/giu/1917 | 753 | Su tutta la fronte l’attività da entrambe le parti si limitò ieri ad azioni d’artiglieria. La nostra, con efficaci tiri, disperse convogli nemici in Valle d’... | |
16/ott/1918 | 1254 | Su tutta la fronte le nostre artiglierie, benché ostacolate dal maltempo, eseguirono intensi concentramenti di fuoco e frequenti tiri di molestia sulle linee... | |
09/ott/1918 | 1246 | Su tutta la fronte la nostra artiglieria tenne sotto l’azione di e tiri metodici e di saltuari vivaci concentramenti, le prime linee avversarie e i centri di... | |
28/ago/1917 | 833 | Su tutta la fronte di battaglia azioni prevalentemente di artiglierie. Sull’Altipiano di Bainsizza, precedendo nella loro avanzata, le nostre truppe hanno pr... | |
15/giu/1917 | 758 | Su tutta la fronte azioni prevalentemente d’artiglieria; vennero battuti convogli nemici in prossimità della stazione ferroviaria di Calliano (Valle d’Adige)... | |
11/set/1917 | 847 | Su tutta la fronte azioni prevalentemente di artiglieria. Ad ovest del Garda, dopo intensa preparazione di fuoco, il nemico attaccò i nostri posti avanzati f... | |
03/set/1917 | 839 | Su tutta la fronte azioni prevalentemente di artiglieria, più intense ad est di Gorizia e sull’altipiano Carsico. Nel Vallone Brestovizza, dopo asprissima lo... | |
21/set/1918 | 1227 | Su tutta la fronte azioni di artiglieria con carattere di molestia: le nostre batterie provocarono incendi, nella regione delle Melette (Altipiano di Asiago)... | |
25/set/1918 | 1231 | Su tutta la fronte attività combattiva limitata ad azioni di artiglieria; nostre batterie, eseguirono efficaci concentramenti di fuoco su centri di vita ed a... | |
01/ago/1918 | 1174 | Su alcuni punti della fronte l’attività combattiva locale fu più vivace nella notte e nella giornata d’ieri. In Val di Ledro un nostro nucleo esplorante, sco... | |
16/set/1918 | 1221 | Stamane nella regione nord e nord—occidentale del Grappa nostri riparti di fanteria col valido appoggio d’intenso ed aggiustato fuoco d’artiglierira, eseguir... | |
07/gen/1917 | 599 | Sparse azioni di artiglieria. Sul Carso, nei pressi di Quota 208, avanzando di sorpresa, rettificammo la fronte per un’estensione di circa mezzo chilometro.... | |
10/lug/1918 | 1151 | Sparse azioni di artiglieria, più intense e frequenti sull’Altipiano di Asiago e nella regione occidentale del Grappa. A sud dello Stelvio il presidio di un ... | |
12/ago/1917 | 816 | Sparse azioni di artiglieria, più frequenti sulla fronte Giulia. La stazione di Santa Lucia di Tolmino e gli adiacenti impianti militari, fatti bersaglio a n... | |
11/lug/1915 | 49 | Sono segnalati scontri a noi favorevoli in Val Chiese, a Monte Piana e nella valle del Rimbianco (Ansiei).
Le nostre artiglierie pesanti hanno aperto il fuoc... | |
17/dic/1915 | 208 | Sono segnalati piccoli scontri: nella zona del Tonale al passo di Amoretta nell’alta valle Pettorina (Cordevole) sul Lagazuoi, a nord–ovest del Passo di Falz... | |
31/gen/1916 | 253 | Sono segnalati piccoli scontri in Valle Lagarina a nord di Mori e duelli di artiglieria particolarmente intensi lungo la fronte dell’Isonzo.... | |
18/lug/1915 | 56 | Sono segnalati piccoli scontri con esito a noi favorevole nella regione del Tirolo–Trentino ed in Carnia.
Nella giornata del 16 il tiro delle nostre artiglie... | |