25/ott/1916 | 525 | L’attività delle artiglierie fu ieri nuovamente ostacolata dal mal tempo, tuttavia essa fu abbastanza intensa sulla fronte Giulia, dove battemmo i centri nem... | |
30/mag/1917 | 742 | L’attività delle artiglierie nella giornata di ieri fu scarsa lungo la fronte del Trentino e in Carnia, assai viva sulla fronte Giulia e assunse carattere di... | |
15/gen/1916 | 237 | L’attività delle artiglierie nella giornata di ieri fu scarsa lungo la frontiera del Trentino ed in Carnia, assai viva sull’Isonzo ed assunse carattere di pa... | |
03/apr/1917 | 685 | L’attività delle artiglierie ostacolata nelle zone montuose da abbondanti nevicate, si mantenne ieri più viva in Valle Adige, ove quelle nemiche colpirono ri... | |
20/mar/1917 | 671 | L’attività delle artiglierie va aumentando lungo tutta la fronte. Nella giornata del 19 si ebbero azioni più intense sul Tonale (Valle Camonica), nella zona ... | |
13/mag/1917 | 725 | L’attività delle artiglierie, mantenutasi ieri normale nelle regioni Tridentina e Carnica, fu notevolmente più intensa lungo la fronte Giuliana tratto da Tol... | |
31/dic/1916 | 592 | L’attività delle artiglierie, normale nella zona montuosa, si mantenne ieri più viva nella zona a oriente di Gorizia e sul Carso, dove i nostri tiri fecero e... | |
10/dic/1916 | 571 | L’attività delle artiglierie, ostacolata nelle zone montuose da abbondanti nevicate, si mantenne anche ieri più intensa nella zona ad oriente di Gorizia e su... | |
01/apr/1917 | 683 | L’attività delle artiglierie, ostacolate nella zona montuosa da nevicate e tormente, si mantenne più intensa ad oriente di Gorizia e sul Carso. Sono segnalat... | |
12/feb/1916 | 265 | L’attività delle nostre fanterie portò a piccoli scontri a noi favorevoli presso Madonna di M. Albano, a nord di Mori, e a Potrich in Valle Terragnolo; prend... | |
09/mag/1918 | 1089 | L’attività delle opposte artiglierie si rianimò a tratti nella conca di Asiago, sulla sinistra del Brenta, intorno al Montello e nella regione di Meserada. R... | |
28/dic/1915 | 219 | L’attività di nostri drappelli, obbligando il nemico a svelare le proprie posizioni, procurò utili bersagli alla nostra artiglieria. Quella nemica diresse an... | |
18/feb/1917 | 641 | L’attività di nostri nuclei in ricognizione diede luogo a piccoli scontri al passo di Cavento (Adamello), nei pressi della Forcellina Montozzo (Val Camonica)... | |
24/ott/1917 | 890 | L’avversario con forte concorso di truppe e di mezzi germanici ha effettuato, a scopo offensivo, il concentramento di numerose forze sulla nostra fronte. L’u... | |
06/apr/1918 | 1056 | L’azione delle batterie nemiche, moderata lungo tutta la fronte, ebbe qualche maggiore vivacità sull’Altipiano di Asiago. La nostra artiglieria controbattè i... | |
02/lug/1915 | 40 | L’azione dell’artiglieria si va intensificando lungo tutta la frontiera e specialmente in Carnia donde fu aperto il fuoco contro le opere del Predil, consegu... | |
31/dic/1915 | 222 | L’azione su tutta la fronte si è limitata a tiri di artiglieria diretti da ambe le parti a danneggiare gli opposti lavori di afforzamento.
In qualche tratto,... | |
28/ott/1918 | 1267 | L’Esercito, col valido concorso dei contingenti alleati che con nobile dimostrazione di solidarietà, hanno voluto un posto d’onore sulla nuova fronte di batt... | |
23/ott/1915 | 153 | L’offensiva energicamente condotta dalle nostre valorose ed instancabili truppe continua con importanti successi lungo tutta la fronte. Sulla sponda occident... | |
24/ott/1915 | 154 | L’offensiva in valle di Ledro segna un nuovo brillante successo; le nostre truppe penetrarono il giorno 22 nella conca di Bezzecca ed occuparono il villaggio... | |