07/gen/1918 | 967 | Scambi di raffiche di fuoco tra Praso e Cinego (Val Giudicarie) e più intensa attività di medi calibri nemici in regione Zugna (Val Lagarina). Sull’Altipiano... | |
02/nov/1917 | 899 | Scambio di colpi d’artiglieria attraverso il Tagliamento. Pattuglie avversarie, spintesi verso il greto del fiume, vennero fugate da raffiche di mitragliatri... | |
01/set/1918 | 1206 | Scontri di pattuglie a noi favorevoli allo Stelvio, al Tonale e sugli isolotti del Piave di fronte al Montello. Al Col del Rosso un riparto nemico attaccato ... | |
20/gen/1918 | 980 | Scontri di pattuglie in Val Daone. A Sano (sud–ovest di Mori) un nostro reparto di assalto eseguì un felice colpo di mano nella linea nemica riportando prigi... | |
05/set/1915 | 105 | Scontri di piccoli riparti sul costone di Redival in Val Strino (Noce) fra Serravalle e Marco in Val d’Adige e nei pressi di Cima Cista in Val Sugana. Ovunqu... | |
10/dic/1915 | 201 | Scontri di piccoli riparti: a nord di Loppio, nella valle del Rio Cameras (Adige), in valle di Calamento (torrente Maso–Brenta); nell’Alto Chiarzo; in Valle ... | |
04/dic/1915 | 195 | Scontri di riparti: nella zona del Tonale, ove furono respinti numerosi nuclei nemici presso l’Ospizio di S. Bartolomeo; in Valle di Ledro, dove fallì un att... | |
15/ott/1918 | 1253 | Sensibile attività combattiva locale dal Garda alla Val di Brenta con efficaci tiri delle nostre artiglierie in Val Lagarina e in Vallarsa e scontri di pattu... | |
27/set/1918 | 1233 | Sensibile attività delle opposte artiglierie in Val Lagarina sul Pasubio, in Conca Posina e in Val d’Astico ed in qualche settore della linea del Piave. A no... | |
29/lug/1918 | 1171 | Sensibile attività delle opposte artiglierie in Valtellina, in Val di Brenta e sul Piave, a Monte di San Donà. Nella regione orientale del Grappa nostre patt... | |
06/feb/1918 | 997 | Sensibile attività di nostre pattuglie con cattura di prigionieri. Azioni di artiglieria più accentuate nella zona solcata dal canale di Brenta e lungo il Pi... | |
21/ott/1918 | 1259 | Sensibile lotta di artiglieria sull’Altipiano d’Asiago, nella regione del Grappa e lungo il Piave. Al Sisemol pattuglie francesi penetrarono nelle linee nemi... | |
20/set/1916 | 488 | Settore di Salonìcco: Sulle pendici meridionali dei M. Belas, rilevanti forze bulgare appoggiate da intenso fuoco di artiglieria attaccarono i nostri piccoli... | |
16/giu/1915 | 24 | Si segnalano lungo tutta la frontiera fortunati scontri col nemico. A Zugna Torta e a Brentonico in Val d’Adige; al Passo di Fedaia e a Monte Piana, in Cador... | |
30/mag/1916 | 373 | Situazione generalmente immutata lungo tutta la fronte, tranne che nella zona Posina – Alto Astico, ove si ebbero ieri prodromi di ripresa dell’offensiva da ... | |
17/set/1915 | 117 | Sono confermate le notizie di gravi danni arrecati dalla nostra scorreria del 14 contro le opere di difesa nemiche sulle posizioni dominanti la conca di Pres... | |
12/nov/1915 | 173 | Sono segnalate ardite incursioni di nostri reparti al confluente del Cameras, nell’Adige, dove fu distrutto il ponte della ferrovia tra Mori e Seghe; nelle a... | |
23/feb/1916 | 276 | Sono segnalate efficaci azioni delle nostre artiglierie nelle alte valli di Cordevole, Boite e Visdende. Nella zona del Monte Nero il mattino del 22, dopo in... | |
21/ott/1915 | 151 | Sono segnalati nuovi successi della nostra offensiva nel TiroloTrentino.
In Valle Giudicaria fu espugnata la forte posizione del Monte Melino allo sbocco di ... | |
18/lug/1915 | 56 | Sono segnalati piccoli scontri con esito a noi favorevole nella regione del Tirolo–Trentino ed in Carnia.
Nella giornata del 16 il tiro delle nostre artiglie... | |