Visualizzazione 1-10 di 13 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 261 | 1916-02-08 | Consuete azioni di artiglieria; la nostra eseguì tiri efficaci sulla grande via di comunicazione di Valle Drava nei pressi di Sillian e disturbò movimenti d... | |
IGM | 362 | 1916-05-19 | Nella zona dell’Adamello le nostre truppe occuparono la testata dell’Alto Sarca e le contigue alture prendendo al nemico una trentina di prigionieri e facen... | |
IGM | 381 | 1916-06-07 | Nella sera del 5, il nemico insistette in violenti attacchi, sostenuti da intenso fuoco delle artiglierie, contro le nostre posizioni dell’Alta Vallarsa (Adi... | |
IGM | 399 | 1916-06-25 | Tra Adige e Brenta nella giornata di ieri azione sempre più intensa delle artiglierie. Le nostre eseguirono efficaci tiri di demolizione specialmente in Vall... | |
IGM | 406 | 1916-07-01 | Fra Adige e Valle Terragnolo nella giornata di ieri azione intensa delle artiglierie: le nostre fanterie occuparono Zanolli in Vallarsa. Lungo tutta la front... | |
IGM | 427 | 1916-07-22 | Tra Adige e Brenta vivace attività delle opposte artiglierie ed insistente pressione delle nostre fanterie. Sono segnalate brillanti azioni di nostri riparti... | |
IGM | 428 | 1916-07-23 | In Valle Lagarina intensa azione delle artiglierie. Quella nemica tirò anche su Avio, danneggiandone l’ospedale civile. Di rimando i nostri grossi calibri ri... | |
IGM | 435 | 1916-07-30 | In Valle Lagarina vivace azione delle artiglierie. Le nostre diressero tiri efficaci contro le ferrovie nei punti ove era segnalato più intenso il traffico. ... | |
IGM | 436 | 1916-07-31 | In Valle Adige la notte sul 30 il nemico attaccò le nostre posizioni di Castione e di Zugna: fu subito respinto. Nella giornata di ieri, attività delle artig... | |
IGM | 454 | 1916-08-18 | Sulla fronte Tridentina l’avversario insistè in azioni diversive ed in intensi bombardamenti delle nostre posizioni. Nella zona del Tonale la sera del 16 res... | |
21235221952251222749229272322723245233372334923563