Visualizzazione 11-20 di 21 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 981 | 1918-01-21 | Nella giornata di ieri l’attività delle artiglierie fu più sensibile fra Brenta e Piave, ove si ebbero raffiche e concentramenti del nostro fuoco sulle linee... | |
IGM | 985 | 1918-01-25 | In Val Lagarina e fra Brenta e Piave nostre batterie risposero con efficacia alle avversarie mostratesi maggiormente attive. Sulla vetta settentrionale di Mo... | |
IGM | 991 | 1918-01-31 | Nella zona degli altipiani, sul medesimo campo delle brillanti azioni compiute dalle truppe della Prima Armata negli scorsi giorni, nostri riparti continuaro... | |
IGM | 1000 | 1918-02-09 | Vivaci duelli e forti concentramenti di fuoco delle opposte artiglierie nel fondo della Val Brenta e nelle zone di Monte Vielago e di Monte Asolone. A nord d... | |
IGM | 1017 | 1918-02-26 | Nel settore di Posina-Astico un insolito movimento in qualche tratto delle trincee avversarie, richiamò efficaci raffiche delle nostre batterie. In regione d... | |
IGM | 1036 | 1918-03-17 | Nuclei esploranti nemici vennero fugati in Valle di Concei (Giudicarie) e a sud di Asiago; pattuglie nostre furono molto attive nella regione di Monte Asolon... | |
IGM | 1105 | 1918-05-25 | Fra Brenta e Piave e a sud di Zenson sensibile attività delle opposte artiglierie, tiri sparsi sul rimanente della fronte. Sulle pendici meridionali del Sass... | |
IGM | 1163 | 1918-07-21 | Nella sera del 20 un riparto britannico eseguì un riuscito colpo di mano a sud–ovest di Asiago infliggendo perdite all’avversario e catturando 14 uomini di t... | |
IGM | 1202 | 1918-08-28 | In Val Lagarina sull’Altipiano d’Asiago nella zona del monte Asolone, efficaci concentramenti di fuoco di nostre batterie contro colonne in movimento e centr... | |
IGM | 1216 | 1918-09-11 | Sull’Altipiano d’Asiago truppe britanniche eseguirono un riuscito colpo di mano, infliggendo in lotta corpo a corpo sensibili perdite al nemico e catturando ... | |
27571276032764727717278572799328485288702912529212