Visualizzazione 21-30 di 30 risultati.
gg | Data | Testo | |
532 | 1916-11-01 | Nella giornata di ieri lungo tutta la fronte grande attività delle artiglierie, favorita dal tempo sereno. Nel pomeriggio il bombardamento divenne assai inte... | |
533 | 1916-11-02 | Sulla fronte Giulia nella giornata di ieri le nostre truppe attaccarono le forti difese dell’avversario sulle alture ad oriente di Gorizia ed una nuova linea... | |
724 | 1917-05-12 | Nella giornata dell’11 consuete azioni di artiglieria lungo tutta la fronte, più vivaci fra Astico e Brenta, nella zona di Gorizia e nel settore settentriona... | |
830 | 1917-08-25 | Da ieri il tricolore sventola sulla vetta di Monte Santo. Le Valorose truppe della IIa Armata, sfondate nei passati giorni in più punti le linee di difesa, i... | |
834 | 1917-08-29 | Sull’Altipiano di Bainsizza il combattimento ha ieri proseguito. Le nostre truppe, avuta ragione delle retroguardie avversarie, hanno smascherato ed affronta... | |
936 | 1917-12-09 | Dallo Stelvio al Brenta attività combattiva generalmente limitata. In Val Lagarina nostre pattuglie catturarono alcuni soldati nemici. Sull’Altopiano di Asia... | |
944 | 1917-12-17 | Tra Brenta e Piave la lotta delle artiglierie si mantenne ieri violenta durante l’intera giornata. La battaglia delle fanterie si accese all’alba ad oriente ... | |
948 | 1917-12-21 | Ieri, in regione di Monte Asolone, ad oriente del Brenta, le nostre truppe, con tenace avanzata, accanitamente contrastata dall’avversario, riuscirono a togl... | |
955 | 1917-12-28 | In Val Giudicarie ed in Val Lagarina, pattuglie nemiche vennero fugate. Sull’Altipiano di Asiago, a ovest di Canove di Sotto, una nostra compagnia, con fortu... | |
1085 | 1918-05-05 | Maggior frequenza ed intensità di tiri di molestia nemici in Val Lagarina, in Val D’Astico e nel settore di Fossalta. La nostra artiglieria disperse nuclei d... | |
28093281142962130683307313152031606316523171132731