IGM | 21/set/1915 | 121 | All’infuori di piccole operazioni controffensive da noi compiute con esito felice nel vallone di Travenanzes e nella Tofana in valle Boite, al passo di Volaj... | |
IGM | 22/set/1915 | 122 | Ardite e ben combinate operazioni di guerra di montagna sono state svolte dalle nostre truppe nella zona montuosa a nord–ovest e a nord–est di Cortina d’Ampe... | |
IGM | 23/set/1915 | 123 | Nella notte sul 21 un nostro riparto spinto sul Monte Melino, allo sbocco di Valle Daone in Valle Giudicarie, raggiungeva col favore delle tenebre le posizio... | |
IGM | 24/set/1915 | 124 | Sull’altipiano a nord–ovest di Arsiero la forte posizione di Monte Coston è stata espugnata dalle nostre truppe. Già con abile manovra avvolgente i nostri er... | |
IGM | 25/set/1915 | 125 | Nella zona fra l’Ortler e il Monte Cevedale, una nostra colonna alpina, partita da Santa Caterina Valfurva, in tre marcie notturne e trasportando al seguito ... | |
IGM | 26/set/1915 | 126 | Continuano i combattimenti nella zona del Cevedale, ove il nemico, ricevuti rinforzi anche di artiglieria, tentò il giorno 24 un colpo di mano contro la nost... | |
IGM | 27/set/1915 | 127 | Piccoli combattimenti nella giornata del 26 ebbero luogo a Dosso Casina; sulle pendici settentrionali dell’Altissimo (Monte Baldo), a Malga Secondo Posto, ne... | |
IGM | 28/set/1915 | 128 | Nella zona del Cevedale il nemico tentò ancora qualche attacco in direzione di Capanna Cedeh, ma l’assidua vigilanza e la salda resistenza dei nostri mandaro... | |
IGM | 29/set/1915 | 129 | Nella zona di Tolmino il nemico, stretto sempre più da vicino sull’altura di Santa Maria, ha tentato due attacchi di sorpresa nella notte sul 28 e sul 29 con... | |
IGM | 30/set/1915 | 130 | Nella zona dallo Stelvio al Cevedale continua tra ghiacci e neve l’attività offensiva delle nostre truppe, intesa a spazzare piccoli distaccamenti nemici e a... | |
IGM | 01/ott/1915 | 131 | Nella parte montuosa del teatro di operazioni nebbie frequenti ed intense ostacolano l’azione delle artiglierie; ma consentono talora alle nostre fanterie ar... | |
IGM | 02/ott/1915 | 132 | Lungo tutta la fronte dell’Isonzo, dal Monte Rombon al Carso, il nemico fece ieri grande sperpero di fuochi d’artiglieria e di fucileria; in qualche punto co... | |
IGM | 03/ott/1915 | 133 | Nell’alta montagna, dove già imperversano le tormente e cadono abbondanti nevi, piccole azioni con esito a noi favorevole sono avvenute al passo di Lagoscuro... | |
IGM | 04/ott/1915 | 134 | Azioni di artiglieria in più punti lungo il fronte: quella nemica lanciò numerose granate contro la stazione di Cormons, senza arrecare alcun danno; la nostr... | |
IGM | 05/ott/1915 | 135 | Nella zona del Tonale la sera del giorno 3 un nostro reparto da montagna, scalata la ripida vetta del Torrione, (testata di Valle di Strino), ne cacciava alc... | |
IGM | 06/ott/1915 | 136 | In valle di Terragnolo, sulla via di Rovereto, una nostra colonna occupò il giorno 5 le località di Camperi e Alla Volta sulle pendici meridionali del Doss d... | |
IGM | 07/ott/1915 | 137 | Sull’altipiano a nord–ovest di Arsiero l’attiva azione delle nostre truppe nelle giornate del 3 e del 5 e nella notte del 6 ha condotto a scontri assai vivac... | |
IGM | 08/ott/1915 | 138 | Nella zona tra l’Adige e il Brenta continua l’attività delle nostre truppe appoggiate con intensa azione delle artiglierie.
Sui monti costituenti il versante... | |
IGM | 09/ott/1915 | 139 | In alcuni tratti lungo la fronte, azioni di artiglieria: in alcuni punti il nemico lanciò bombe asfissianti.
In Carnia e in Valle del Fella furono respinte n... | |
IGM | 10/ott/1915 | 140 | Il nemico va esplicando grande attività in lavori di difesa e stradali, assai disturbati, però, dal fuoco efficace delle nostre artiglierie e da ardite irruz... | |