Visualizzazione 51-60 di 97 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 407 | 1916-07-02 | Fra Adige e Brenta le nostre truppe perseverano instancabili nell’azione offensiva. In Vallarsa le fanterie hanno iniziato l’attacco della forte linea nemica... | |
IGM | 409 | 1916-07-04 | Particolareggiate notizie confermano la violenza dei combattimenti del giorno 2 sulle pendici settentrionali del Pasubio. Dopo tre ore d’intenso bombardament... | |
IGM | 410 | 1916-07-05 | Tra Adige e Brenta il nemico fa ogni sforzo per contrastare la nostra avanzata mediante tenace resistenza e anche con parziali atti controffensivi. Nella zon... | |
IGM | 412 | 1916-07-07 | Fra Adige e Astico intensa azione delle artiglierie: quella nemica bersagliò ieri con particolare violenza le pendici di Monte Majo. A nord di Posina, Monte ... | |
IGM | 413 | 1916-07-08 | In Valle di Ledro insolita attività delle artiglierie nemiche; qualche colpo cadde su Bezzecca. In Valle Lagarina, grossi calibri nemici bombardarono ieri le... | |
IGM | 415 | 1916-07-10 | Fra Adige e Brenta attività di artiglierie e di velivoli. Granate lanciate dal nemico provocarono incendi a Pedescala ed in altre località dell’Alto Astico. ... | |
IGM | 427 | 1916-07-22 | Tra Adige e Brenta vivace attività delle opposte artiglierie ed insistente pressione delle nostre fanterie. Sono segnalate brillanti azioni di nostri riparti... | |
IGM | 436 | 1916-07-31 | In Valle Adige la notte sul 30 il nemico attaccò le nostre posizioni di Castione e di Zugna: fu subito respinto. Nella giornata di ieri, attività delle artig... | |
IGM | 441 | 1916-08-05 | Sulla fronte Tridentina sono segnalate insistenti azioni delle artiglierie nemiche specialmente nel tratto fra Adige e Pasubio. Fu constatato l’uso da parte ... | |
IGM | 442 | 1916-08-06 | Lungo la fronte tra l’Adige e l’Alto Isonzo il nemico insiste in intensi bombardamenti contro le nostre linee e sugli abitati, cui fa seguire in alcuni punti... | |
22944229842299723020230352306523219233382340123412