Visualizzazione 1-10 di 16 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 331 | 1916-04-18 | Sulle ripide falde del Monte Sperone (Valle di Ledro) continua la nostra avanzata metodica. Nella giornata del 16 nuovi trinceramenti sono stati conquistati ... | |
IGM | 422 | 1916-07-17 | Nella zona dell’Alto Posina l’avversario tentò, ieri, di arrestare i progressi della nostra avanzata. Dopo intenso concentramento di fuoco di numerose batter... | |
IGM | 954 | 1917-12-27 | Lungo tutta la fronte solo azioni di artiglieria, più intense sull’Altipiano di Asiago dove le nostre batterie hanno eseguito efficaci concentramenti di fuoc... | |
IGM | 956 | 1917-12-29 | Lungo tutta la fronte consueti tiri di molestia. Reciproca attività di pattuglie in val Lagarina e in Vallarsa. Tentativi di irruzione su Costalunga e monte ... | |
IGM | 961 | 1918-01-01 | A Zenson (Piave) in seguito alla nostra energica pressione, cominciata il giorno 27 e proseguita senza interruzione, la notte scorsa l’avversario per effetto... | |
IGM | 962 | 1918-01-02 | Nella giornata consuete azioni di artiglieria: batterie nostre ed inglesi provocarono lo scoppio di due depositi di munizioni nemici a Fontigo e a sud di Con... | |
IGM | 964 | 1918-01-04 | Nella zona montana si ebbero ieri molti concentramenti di fuoco in Valle Lagarina, sul Col della Berretta e in regione Cismon e maggiore attività delle batte... | |
IGM | 987 | 1918-01-27 | A Capo Sile la scorsa notte nuclei nemici tentarono di avvicinarsi ai reticolati della testa di ponte, immediatamente respinti con nutrito fuoco, vennero pos... | |
IGM | 993 | 1918-02-02 | L’attività combattiva della giornata di ieri si manifestò essenzialmente con azioni di artiglieria lungo tutto il fronte, più notevoli nel settore orientale ... | |
IGM | 995 | 1918-02-04 | Pattuglie e bombarde furono più attive in Val Lagarina e verso il litorale; nostri nuclei esploranti eseguirono colpi di mano a Castione(sud di Mori) e a Cap... | |
21845231682737327388274142742227434276202766127682