Visualizzazione 281-290 di 299 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1253 | 1918-10-15 | Sensibile attività combattiva locale dal Garda alla Val di Brenta con efficaci tiri delle nostre artiglierie in Val Lagarina e in Vallarsa e scontri di pattu... | |
IGM | 1254 | 1918-10-16 | Su tutta la fronte le nostre artiglierie, benché ostacolate dal maltempo, eseguirono intensi concentramenti di fuoco e frequenti tiri di molestia sulle linee... | |
IGM | 1255 | 1918-10-17 | Azioni d’artiglieria alquanto vivaci dall’Astico al Brenta e moderate sul rimanente della fronte. Sull’Altipiano d’Asiago, nonostante la pioggia dirotta, nos... | |
IGM | 1256 | 1918-10-18 | In Val Daone (Chiese) nuclei di alpini, dopo parecchie ore di faticosa salita in mezzo a forte tormenta, hanno attaccato due posti; avanzati nemici, riuscend... | |
IGM | 1257 | 1918-10-19 | A nord del lago di Ledro nostri arditi, superati i reticolati del nemico, inflissero gravi perdite ai suoi posti avanzati. Sull’Altipiano d’Asiago una nostra... | |
IGM | 1259 | 1918-10-21 | Sensibile lotta di artiglieria sull’Altipiano d’Asiago, nella regione del Grappa e lungo il Piave. Al Sisemol pattuglie francesi penetrarono nelle linee nemi... | |
IGM | 1260 | 1918-10-22 | Nella regione Monte Tomba, Monfenera e in vari tratti lungo il Piave duelli d’artiglieria di notevole intensità. Sulla rimanente fronte le nostre batterie te... | |
IGM | 1261 | 1918-10-23 | Saltuarie azioni di fuoco delle opposte artiglierie sulla fronte montana e lungo il Piave. A nord del Col del Rosso un nostro ardito nucleo di fanteria penet... | |
IGM | 1262 | 1918-10-24 | Il fuoco delle nostre artiglierie, mantenutosi ieri sensibile su tutta la fronte, s’è intensificato stamane nella regione di Monte Grappa. La scorsa notte es... | |
IGM | 1263 | 1918-10-25 | Aspri combattimenti si sono svolti nella mattinata di ieri nella regione del Monte Grappa. Nostri reparti, malgrado la pioggia dirotta sopravvenuta, attaccar... | |
29547295622957129575295902960129605296102961829628