Visualizzazione 1-10 di 24 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 172 | 1915-11-11 | Nell’Alta Valle di Campelle (torrente Maso, Valsugana) il nemico attaccò la nostra posizione di Col di S. Giovanni. Benché appoggiato dal fuoco di numerosa a... | |
IGM | 369 | 1916-05-26 | In Valle Lagarina l’avversario, ostinantesi in impetuosi attacchi contro le nostre linee fra l’Adige e Vallarsa, toccò ieri un altro sanguinoso insuccesso. D... | |
IGM | 371 | 1916-05-28 | In Valle Lagarina, l’avversario moltiplica gli sforzi accumulando perdite dinanzi alle nostre posizioni, senza menomamente scuotere la salda resistenza delle... | |
IGM | 385 | 1916-06-11 | Nella giornata di ieri l’avversario concentrò i suoi sforzi contro un breve tratto della nostra fronte a sud–ovest di Asiago. Dopo intenso bombardamento, den... | |
IGM | 386 | 1916-06-12 | In Valle Camonica e nelle Giudicarie duelli di artiglierie e avvisaglie di piccoli reparti. In Valle Lagarina intensi bombardamenti delle artiglierie nemiche... | |
IGM | 387 | 1916-06-13 | Fra Adige e Brenta intense azioni delle artiglierie e progresso della nostra avanzata tenacemente contrastata dall’avversario. In Valle Lagarina con brillant... | |
IGM | 392 | 1916-06-18 | La persistente accanita lotta sulle posizioni da noi possedute lungo il margine meridionale della Conca di Asiago attesta che l’avversario persegue con ostin... | |
IGM | 412 | 1916-07-07 | Fra Adige e Astico intensa azione delle artiglierie: quella nemica bersagliò ieri con particolare violenza le pendici di Monte Majo. A nord di Posina, Monte ... | |
IGM | 484 | 1916-09-17 | Nel combattimento del giorno 15, in Valle Sugana, tra i torrenti Coalba e Maora, infliggemmo al nemico perdite assai gravi. Furono sinora sepolti più di cent... | |
IGM | 486 | 1916-09-19 | Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglieria. Quella nemica fu più attiva contro le nostre posizioni di Zugna, in Valle Lagarina, e ad est de... | |
20553222982233722563225702259822668230212392423963