Visualizzazione 41-50 di 53 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1025 | 1918-03-06 | Vivaci riprese di fuoco delle opposte artiglierie fra Garda ed Astico, nella regione del Montello e lungo la zona litoranea. Efficaci tiri delle nostre batte... | |
IGM | 1030 | 1918-03-11 | Dallo Stelvio al Garda saltuarie azioni di artiglieria; nuclei nemici vennero dispersi nella Valle del torrente Vermegliano (Val di Sole); ad oriente dell’Ad... | |
IGM | 1032 | 1918-03-13 | Nella giornata di ieri vennero colpiti dal nostro fuoco riparti nemici al bivacco nel versante nord del Col della Berretta e furono fugati nuclei esploranti ... | |
IGM | 1038 | 1918-03-19 | Azioni di artiglieria saltuarie e poco intense lungo la fronte montana e più frequenti nella pianura da Zenson al mare; vivaci duelli di fuoco nella regione ... | |
IGM | 1039 | 1918-03-20 | Ad ovest del Garda frequenti tiri di molestia delle opposte artiglierie. Dal Garda al Montello saltuarie e poco intense azioni di fuoco. Lungo il Piave scamb... | |
IGM | 1044 | 1918-03-25 | Le opposte artiglierie si sono ieri controbattute vivacemente su vari tratti dal Garda al Brenta ed hanno svolto moderata azione sul rimanente della fronte. ... | |
IGM | 1048 | 1918-03-29 | Ad occidente del Garda, moderata azione di artiglieria. Fra il Garda e il Piave reciproci tiri di molestia. In Val Lagarina e nel settore Posina‒Astico le no... | |
IGM | 1049 | 1918-03-30 | Discreta attività delle opposte artiglierie in Val Camonica, a sud del Rio Ponale (ovest del Garda) e a cavallo dell’Astico. Nostre batterie colpirono traini... | |
IGM | 1058 | 1918-04-08 | Ieri lungo tutta la fronte le artiglierie svolsero saltuarie e poco intense azioni di molestia. La esplorazione fu più attiva ad ovest del Garda e nella Val ... | |
IGM | 1063 | 1918-04-13 | Lungo la fronte frequenti azioni di artiglieria, a tratti più intense e prolungate fra Garda e Brenta. Nostre pattuglie particolarmente attive nella regione ... | |
27906279412795928009280172805128075280862815128180