Visualizzazione 101-110 di 112 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1217 | 1918-09-12 | Ad occidente di Mori ardite pattuglie, superati parecchi ordini di reticolati, sopraffecero un posto avanzato nemico, riportando 12 prigionieri, armi e mater... | |
IGM | 1219 | 1918-09-14 | Nella zona montana e lungo il Piave nostri efficaci concentramenti di fuoco provocarono incendi e dispersero truppe nemiche in movimento. Sul Monte Corno (Va... | |
IGM | 1220 | 1918-09-15 | In Val di Brenta all’alba di ieri, nuclei di fanti e di arditi, dopo breve efficacissima preparazione d’artiglieria e con la cooperazione di velivoli abbassa... | |
IGM | 1123 | 1918-09-18 | Nella notte sul 17 e durante la giornata di ieri il nemico si accanì con puntate di fanteria, precedute ed accompagnate da intenso fuoco. L’artiglieria, cont... | |
IGM | 1126 | 1918-09-20 | Attività combattiva prevalentemente d’artiglieria. Ad oriente del Garda in Vallarsa, nella zona di Col Caprile e dell’Asolone, e nella regione del Montello, ... | |
IGM | 1227 | 1918-09-21 | Su tutta la fronte azioni di artiglieria con carattere di molestia: le nostre batterie provocarono incendi, nella regione delle Melette (Altipiano di Asiago)... | |
IGM | 1234 | 1918-09-28 | In qualche tratto del settore montano vivace attività combattiva locale. Nelle Giudicarie una nostra pattuglia fugò a colpi di bombe a mano nuclei nemici in ... | |
IGM | 1247 | 1918-10-10 | Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la nostra artiglieria svolse su molti tratti della fronte vigorose azioni di fuoco, sconvolgendo difese e ince... | |
IGM | 1253 | 1918-10-15 | Sensibile attività combattiva locale dal Garda alla Val di Brenta con efficaci tiri delle nostre artiglierie in Val Lagarina e in Vallarsa e scontri di pattu... | |
IGM | 1254 | 1918-10-16 | Su tutta la fronte le nostre artiglierie, benché ostacolate dal maltempo, eseguirono intensi concentramenti di fuoco e frequenti tiri di molestia sulle linee... | |
29218292352924529271292892930029359295112954929565