Visualizzazione 1-7 di 7 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 82 | 1915-08-13 | In Cadore, la vicinanza delle nostre linee a quelle dell’avversario, per effetto dei progressi della nostra recente offensiva, dà luogo a frequenti piccoli a... | |
IGM | 244 | 1916-01-22 | Lungo tutta la fronte azione intermittente delle artiglierie. Quella nemica provocò qualche danno negli abitati specialmente in Valle Sugana. La nostra diroc... | |
IGM | 292 | 1916-03-10 | Nella zona alpina nevicate e valanghe in piano pioggia dirotta ed allagamenti. Le instancabili ed animose nostre truppe lottano contro le intemperie mentre p... | |
IGM | 312 | 1916-03-30 | Nella zona di Rovereto consueta attività delle artiglierie. In Valle Sugana furono respinti piccoli attacchi nemici ad ovest di Tesobbo. Sulle pendici del Co... | |
IGM | 334 | 1916-04-21 | Lungo tutta la fronte attività intermittente delle artiglierie e frequenti ricognizioni di velivoli. In piccoli scontri delle fanterie nell’Alto Astico, in V... | |
IGM | 479 | 1916-09-12 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
IGM | 649 | 1917-02-26 | Nella giornata di ieri consuete azioni delle artiglierie, più intense in Val Sugana, nel settore di Plava e ad oriente di Gorizia. Tentativi d’irruzioni nemi... | |
19529210972141021615218722385025135