Visualizzazione 21-25 di 25 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 498 | 1916-09-30 | Lungo tutta la fronte azioni prevalentemente delle artiglierie, ostacolate dalle persistenti intemperie. Le nostre continuarono i tiri di interdizione sul Mo... | |
IGM | 574 | 1916-12-13 | In Valle dell’Astico duelli delle artiglierie; la nostra disperse nuclei nemici sulle pendici settentrionali di Monte Seluggio e a nord di Monte Cimone. Lung... | |
IGM | 721 | 1917-05-09 | Lungo tutta la fronte azione saltuaria delle artiglierie, più insistente in Valle Sugana, nella zona di Gorizia e sul Carso. L’attività di nuclei in ricogniz... | |
IGM | 929 | 1917-12-02 | Dall’Altipiano di Asiago al Basso Piave l’intensità del fuoco di artiglieria, seguita a mantenersi elevata. Truppe nemiche avvistate in marcia dal monte Cimo... | |
IGM | 1273 | 1918-11-02 | Truppe della I Armata, entrate in azione nel pomeriggio d’oggi, hanno conquistato Monte Majo e attaccato il Passo della Borcola nel settore del Posina, press... | |
2407124696256862717529816