Visualizzazione 1-10 di 12 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 359 | 1916-05-16 | Sulla frontiera del Trentino all’intenso bombardamento della giornata del 14, l’avversario fece ieri seguire l’attacco con ingenti masse di fanteria contro i... | |
IGM | 386 | 1916-06-12 | In Valle Camonica e nelle Giudicarie duelli di artiglierie e avvisaglie di piccoli reparti. In Valle Lagarina intensi bombardamenti delle artiglierie nemiche... | |
IGM | 484 | 1916-09-17 | Nel combattimento del giorno 15, in Valle Sugana, tra i torrenti Coalba e Maora, infliggemmo al nemico perdite assai gravi. Furono sinora sepolti più di cent... | |
IGM | 485 | 1916-09-18 | Azioni diversive, esplicatesi sopra tutto con intensi e prolungati bombardamenti, furono tentate dall’avversario in più tratti della fronte; su Monte Seluggi... | |
IGM | 962 | 1918-01-02 | Nella giornata consuete azioni di artiglieria: batterie nostre ed inglesi provocarono lo scoppio di due depositi di munizioni nemici a Fontigo e a sud di Con... | |
IGM | 965 | 1918-01-05 | Vivaci duelli d’artiglieria nel settore orientale dell’Altipiano d’Asiago ed a cavallo della Val Brenta. In Val di Seren una colonna nemica venne sorpresa e ... | |
IGM | 987 | 1918-01-27 | A Capo Sile la scorsa notte nuclei nemici tentarono di avvicinarsi ai reticolati della testa di ponte, immediatamente respinti con nutrito fuoco, vennero pos... | |
IGM | 995 | 1918-02-04 | Pattuglie e bombarde furono più attive in Val Lagarina e verso il litorale; nostri nuclei esploranti eseguirono colpi di mano a Castione(sud di Mori) e a Cap... | |
IGM | 997 | 1918-02-06 | Sensibile attività di nostre pattuglie con cattura di prigionieri. Azioni di artiglieria più accentuate nella zona solcata dal canale di Brenta e lungo il Pi... | |
IGM | 998 | 1918-02-07 | Dallo Stelvio al mare moderati tiri di artiglieria. Alcune azioni di pattuglie dall’Adige al Brenta. Qualche combattimento aereo, in cui aviatori britannici ... | |
22128225842393323952274212744927619276812769327702