Visualizzazione 1-10 di 22 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 940 | 1917-12-13 | All’alba di ieri fra Brenta e Piave le artiglierie hanno riacceso la lotta con grande veemenza. Nella mattinata in regione di Col della Beretta, un nostro co... | |
IGM | 942 | 1917-12-15 | Nella giornata di ieri la battaglia fra Brenta e Piave è continuata accanita. La lotta delle artiglierie che nella notte si era ripetuta ad intervalli, all’a... | |
IGM | 943 | 1917-12-16 | Tra Brenta e Piave l’intensità della lotta diminuita la sera dei 14 non aumentò nella giornata di ieri. Solo verso le 15 nella regione Col della Berretta le ... | |
IGM | 944 | 1917-12-17 | Tra Brenta e Piave la lotta delle artiglierie si mantenne ieri violenta durante l’intera giornata. La battaglia delle fanterie si accese all’alba ad oriente ... | |
IGM | 946 | 1917-12-19 | Ieri, con sanguinosa azione, durata l’intera giornata, il nemico, alternando violenti bombardamenti a forti attacchi di fanterie tentò dal Col Caprile a Mont... | |
IGM | 971 | 1918-01-11 | Fuoco d’artiglieria a tratti più intensi in Val Giudicarie, lungo la fronte dell’Altipiano d’Asiago, e nella regione Col Caprile — Monte Pertica e Monte Asol... | |
IGM | 978 | 1918-01-18 | Lungo tutta la fronte brevi azioni di fuoco e limitata attività di pattuglie: le nostre artiglierie eseguirono concentramenti sui rovesci di Col Caprile e di... | |
IGM | 981 | 1918-01-21 | Nella giornata di ieri l’attività delle artiglierie fu più sensibile fra Brenta e Piave, ove si ebbero raffiche e concentramenti del nostro fuoco sulle linee... | |
IGM | 1004 | 1918-02-13 | In Val Lagarina movimenti di pattuglie, nemiche disperse dalle nostre batterie. Sul Pasubio brillamenti di mine con sensibili danni alle posizioni avversarie... | |
IGM | 1073 | 1918-04-23 | Vivaci azioni di nostre pattuglie in Val Posina ed efficaci tiri di artiglieria contro truppe nemiche in movimento fra Col Caprile e Col della Berretta. Null... | |
27258272782728827296273082749327550275702774328229