Visualizzazione 1-10 di 17 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 911 | 1917-11-14 | All’alba di ieri il nemico, dopo breve, ma intensa azione d’artiglieria, tentò un violento colpo di mano contro le nostre posizioni del Lago di Ledro al Gard... | |
IGM | 972 | 1918-01-12 | Concentramenti di fuoco delle nostre artiglierie su movimenti di truppe nelle retrovie nemiche nell’Altipiano d’Asiago e delle batterie britanniche sulla zon... | |
IGM | 1008 | 1918-02-17 | Vivaci azioni di artiglieria ad occidente del Garda. Ad oriente del Brenta e sul medio Piave le nostre batterie concentrarono efficacemente il fuoco su trupp... | |
IGM | 1009 | 1918-02-18 | Tra Posina e Astico notevole attività di nostre pattuglie e ripetute raffiche di piccoli calibri su movimenti nemici nella conca di Laghi. Sull’altipiano d’A... | |
IGM | 1070 | 1918-04-20 | Sulla fronte montana pattuglie nostre e alleate eseguirono vivaci azioni e inflissero perdite all’avversario. La nostra artiglieria ha battuto con visibile e... | |
IGM | 1082 | 1918-05-02 | Vivaci scontri di pattuglie nell’abitato di Stoccareddo e sulle pendici del Monfenera; un nucleo nemico che tentava di avvicinarsi alle nostre linee di Sasso... | |
IGM | 1098 | 1918-05-18 | In Vallarsa, nelle prime ore di ieri, il nemico tentò invano per la terza volta di riprendere il Monte Corno, conquistato dai nostri la notte sul 10 corrente... | |
IGM | 1106 | 1918-05-26 | I combattimenti d’artiglieria, normali su quasi tutta la fronte, assunsero particolare attività nella zona del Tonale e furono abbastanza vivaci sul Basso Pi... | |
IGM | 1189 | 1918-08-15 | In regione Tonale l’attività combattiva, mantenutasi alquanto viva fino alla mattina di ieri, è nella giornata ridivenuta normale. Nel settore di Val Lagarin... | |
IGM | 1190 | 1918-08-16 | Nella giornata di ieri, in regione Tonale, l’avversario tentò forti reazioni locali, contro le nostre posizioni avanzate, e contro quelle da noi recentemente... | |
27019275012776427776282232828828428284922904529047