IGM | 04/ago/1918 | 1177 | A sud di Nago il nostro 29° riparto d’assalto, riconfermando la sua fama d’ardire e di valore, ha strappato ieri di sorpresa al nemico la Quota 703 di Dosso ... | |
IGM | 1178 | Albania: L’attività combattiva si è ieri limitata a qualche nostra raffica di fuoco che mise in fuga nuclei nemici a nord di Berat.... | |
IGM | 05/ago/1918 | 1179 | Sul Dosso Alto (sud di Nago) vennero catturati ancora 2 ufficiali ed alcuni uomini di truppa. Tentativi di reparti nemici d’attaccare le nostre posizioni di ... | |
IGM | 06/ago/1918 | 1180 | Sull’Altipiano d’Asiago nella regione del Grappa, e sul Basso Piave, l’attività delle opposte artiglierie fu alquanto più intensa. Nostre batterie controbatt... | |
IGM | 07/ago/1918 | 1181 | Lungo tutta la fronte consueta attività delle opposte artiglierie. Nostre batterie con concentramenti di fuoco colpirono colonne di carreggi e truppe nemiche... | |
IGM | 02/set/1915 | 102 | L’artiglieria nemica ha continuato il bombardamento di Borgo in Val Sugana ed iniziato il tiro su Roncegno, provocandovi incendi; la nostra ha bombardato e f... | |
IGM | 07/ago/1918 | 1181 | Albania: Sul Semeni la nostra cavalleria in ricognizione, avvistata una colonna nemica, l’attaccò brillantemente e la disperse. L’avversario lasciò molti cad... | |
IGM | 08/ago/1918 | 1182 | A nord del Col del Rosso una pattuglia di «arditi» con un colpo di mano mise in fuga un posto avanzato nemico catturando alcuni prigionieri e impadronendosi ... | |
IGM | 09/ago/1918 | 1183 | Sull’Altipiano d’Asiago, nelle prime ore di ieri, reparti avversari assalirono due Volte il saliente del Col del Rosso; entrambi gli attacchi si infransero s... | |
IGM | 10/ago/1918 | 1184 | Nelle Giudicarie e sull’Altipiano d’Asiago truppe nostre, britanniche, francesi hanno eseguito con successo ardite puntate nelle linee avversarie. Il giorno ... | |
IGM | 11/ago/1918 | 1185 | Tiri di molestia più frequenti in Val Lagarina, in Val Brenta e sul Basso Piave. Le nostre batterie provocarono incendi e dispersero lavoratori nelle retrovi... | |
IGM | 12/ago/1918 | 1186 | Lungo la fronte attività combattiva assai moderata. In regione Tonale, in Val Lagarina e nella zona orientale dell’Altipiano d’Asiago, le nostre batterie mol... | |
IGM | 1186 | Albania: Il giorno 10 sul Semeni obbligammo l’avversario a sgombrare la testa di ponte Jagodina (a nord–est di Fjeri) e a ripassare sulla destra del fiume. I... | |
IGM | 13/ago/1918 | 1187 | Nell’alta Val Zebrù (Valtellina) una nostra pattuglia, superate aspre difficoltà di terreno, attaccò un posto avversario a m. 2682 annientandolo e catturando... | |
IGM | 14/ago/1918 | 1188 | Nell’alta Val Zebrù (Valtellina) riparti nemici tentarono nella notte sul 13 l’attacco dei nostri posti avanzati sul Payer Joch (quota 3434) e sul Königs Spi... | |
IGM | 15/ago/1918 | 1189 | In regione Tonale l’attività combattiva, mantenutasi alquanto viva fino alla mattina di ieri, è nella giornata ridivenuta normale. Nel settore di Val Lagarin... | |
IGM | 03/set/1915 | 103 | Nell’Alta Rienz l’avversario tentò ancora una volta l’attacco della nostra posizione di Monte Piana, ma fu respinto con gravi perdite.
Nella zona di Paralba ... | |
IGM | 16/ago/1918 | 1190 | Nella giornata di ieri, in regione Tonale, l’avversario tentò forti reazioni locali, contro le nostre posizioni avanzate, e contro quelle da noi recentemente... | |
IGM | 17/ago/1918 | 1191 | Vivaci azioni delle opposte artiglierie con carattere di molestia sull’altipiano d’Asiago nella regione nord‒occidentale del Grappa e sul medio Piave. Nell’a... | |
IGM | 18/ago/1918 | 1192 | Dallo Stelvio all’Astico, nella regione del Grappa e sul basso Piave, sparse e poco intense azioni d’artiglieria. Sull’altipiano di Asiago batterie nostre ed... | |