IGM | 28/giu/1917 | 771 | L’attività combattiva si esplicò ieri essenzialmente in azioni di artiglieria che ebbero particolare intensità nella zona del Colbricon, al Passo di Monte Cr... | |
IGM | 05/ott/1918 | 1241 | L’attività combattiva locale si rianimò ieri su vari tratti della fronte montana: nella zona Tonale a sud—est di Punta Ercavallo, un nostro riparto sorprese ... | |
IGM | 02/feb/1918 | 993 | L’attività combattiva della giornata di ieri si manifestò essenzialmente con azioni di artiglieria lungo tutto il fronte, più notevoli nel settore orientale ... | |
IGM | 03/ago/1918 | 1176 | L’attività combattiva del nemico fu ieri assai moderata. Le artiglierie nostre ed alleate eseguirono efficaci raffiche di fuoco sulle retrovie avversarie del... | |
IGM | 08/giu/1917 | 751 | L’attività bellica si è ieri mantenuta normale su tutta la fronte. Nella zona di Tolmino la nostra artiglieria eseguì concentramenti di fuochi sulla stazione... | |
IGM | 27/apr/1917 | 709 | L’attività aerea nemica si mantenne anche ieri intensa sulla fronte Tridentina, estendendosi fino alle alte valli della Carnia, I nostri aviatori la contrast... | |
IGM | 02/mar/1917 | 653 | L’artiglieria nemica si mantenne anche ieri specialmente attiva nella zona ad oriente di Gorizia, vigorosamente controbattuta dalla nostra. Nella serata un n... | |
IGM | 02/set/1915 | 102 | L’artiglieria nemica ha continuato il bombardamento di Borgo in Val Sugana ed iniziato il tiro su Roncegno, provocandovi incendi; la nostra ha bombardato e f... | |
IGM | 31/ott/1916 | 531 | L’artiglieria nemica fu ieri più attiva contro le nostre posizioni di Valle Sugana, alla testata del torrente Vanoi (Cismon) e lungo tutta la fronte Giulia. ... | |
IGM | 04/nov/1918 | 1275 | L’ARMISTIZIO CON L’AUSTRIA—UNGHERIA In base alle condizioni dell’armistizio stipulate fra i plenipotenziari del Comando Supremo del R. Esercito italiano in n... | |
IGM | 11/nov/1918 | 1282 | L’ARMISTIZIO CON LA GERMANIA L’armistizio è stato firmato alle 6 di stamane. Le ostilità sono state sospese alle ore 11. 11 novembre ore 20. In seguito alla ... | |
IGM | 29/nov/1917 | 926 | Lungo tutto il fronte tiri di molestia delle opposte artiglierie. Sul Basso Piave raffiche di distruzione delle nostre batterie contro galleggianti nemici. A... | |
IGM | 06/ago/1915 | 75 | Lungo tutto il fronte non sono segnalati avvenimenti di speciale importanza: tuttavia sul Carso abbiamo ancora potuto conseguire qualche progresso; furono pr... | |
IGM | 28/giu/1915 | 36 | Lungo tutto il fronte nessun avvenimento importante. In Carnia l’artiglieria da montagna, faticosamente trasportata su d’un’alta vetta, ha battuto con effica... | |
IGM | 20/lug/1915 | 58 | Lungo tutto il fronte dell’Isonzo è proseguita ieri la nostra vigorosa offensiva con progressi specialmente sull’altipiano del Carso. Alla fine della giornat... | |
IGM | 04/giu/1915 | 12 | Lungo tutta la frontiera del Tirolo e del Trentino non si ebbero combattimenti di qualche importanza.
In prosecuzione delle operazioni dirette verso Rovereto... | |
IGM | 03/giu/1915 | 11 | Lungo tutta la frontiera continuano movimenti e combattimenti preparatori, che si svolgono sempre a nostro vantaggio. Merita particolare menzione il favorevo... | |
IGM | 30/lug/1918 | 1172 | Lungo tutta la fronte, moderata attività dell’artiglieria nemica controbattuta dalla nostra. In Giudicarie ed in Vallarsa i nostri avamposti respinsero nucle... | |
IGM | 26/feb/1916 | 279 | Lungo tutta la fronte, maggiore attività delle fanterie. Le nostre provocarono in più punti delle linee nemiche vivi allarmi e l’accorrere di rincalzi che fu... | |
IGM | 03/giu/1917 | 746 | Lungo tutta la fronte, azioni prevalentemente di artiglieria, più vivaci contro le nostre posizioni ad oriente di Plava, nella zona del Vodice e nel settore ... | |