Visualizzazione 11-20 di 61 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 380 | 1916-06-06 | Nella zona di Valle d’Adige la notte sul 5, durante una tempesta di neve, l’avversario tentò azioni di sorpresa contro le nostre posizioni, nell’Alta Vallars... | |
IGM | 382 | 1916-06-08 | Nell’Alta Valtellina i nostri alpini ampliarono il possesso dell’alpestre massiccio dell’Ortler, occupandovi i Passi dei Camosci (3199 metri), dei Volontari ... | |
IGM | 386 | 1916-06-12 | In Valle Camonica e nelle Giudicarie duelli di artiglierie e avvisaglie di piccoli reparti. In Valle Lagarina intensi bombardamenti delle artiglierie nemiche... | |
IGM | 398 | 1916-06-24 | Nel settore del Pasubio ampliammo la nostra occupazione fino alla Valle di Piazza, ad ovest; alle testate dei valloni di Monte Pruche, a nord–est. Sulla fron... | |
IGM | 405 | 1916-06-30 | Fra Adige e Brenta, le nostre truppe sono ormai a contatto nelle posizioni sulle quali il nemico intende opporre accanita resistenza appoggiato a poderose li... | |
IGM | 407 | 1916-07-02 | Fra Adige e Brenta le nostre truppe perseverano instancabili nell’azione offensiva. In Vallarsa le fanterie hanno iniziato l’attacco della forte linea nemica... | |
IGM | 408 | 1916-07-03 | Nella zona di Valle Adige il nemico bombardò ieri intensamente le nostre posizioni da Serravalle, al Pasubio: qualche colpo cadde su Ala. Le nostre artiglier... | |
IGM | 409 | 1916-07-04 | Particolareggiate notizie confermano la violenza dei combattimenti del giorno 2 sulle pendici settentrionali del Pasubio. Dopo tre ore d’intenso bombardament... | |
IGM | 410 | 1916-07-05 | Tra Adige e Brenta il nemico fa ogni sforzo per contrastare la nostra avanzata mediante tenace resistenza e anche con parziali atti controffensivi. Nella zon... | |
IGM | 416 | 1916-07-11 | Di contro alla persistente nostra pressione in Trentino e ai vigorosi atti controffensivi nelle alte Valli del Boite e del But e sul Basso Isonzo, l’avversar... | |
22491225262257922731228962295122969229882300123085