Visualizzazione 1-10 di 14 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 447 | 1916-08-11 | La giornata di ieri segna una nuova brillante vittoria per le nostre armi. Perseverando con crescente vigore nel violento attacco iniziato il giorno 9 nel se... | |
IGM | 452 | 1916-08-16 | Sul Carso e nella zona collinosa ad est di Gorizia violente azioni delle artiglierie e di bombarde. Attacchi delle nostre fanterie ci procurarono il possesso... | |
IGM | 513 | 1916-10-13 | Nella zona di monte Pasubio respingemmo violenti attacchi fra monte Spil e monte Corno e lungo le pendici meridionali del Roite. Indi le nostre truppe assali... | |
IGM | 533 | 1916-11-02 | Sulla fronte Giulia nella giornata di ieri le nostre truppe attaccarono le forti difese dell’avversario sulle alture ad oriente di Gorizia ed una nuova linea... | |
IGM | 546 | 1916-11-15 | Sulla fronte Tridentina attività delle artiglierie e persistenza di movimenti nemici nella zona fra Valle d’Adige e la testata di Valle d’Assa. Sulla fronte ... | |
IGM | 548 | 1916-11-17 | Lungo la fronte Tridentina azioni intermittenti delle artiglierie e movimenti di truppe nemiche nella zona di Valle d’Adige. Sulla fronte Giulia l’artiglieri... | |
IGM | 634 | 1917-02-11 | Sulla fronte Tridentina azioni sparse delle artiglierie; la nostra bersagliò le posizioni nemiche di Monte Creino (a nord della depressione di Loppio) e disp... | |
IGM | 650 | 1917-02-27 | La lotta delle artiglierie fu ieri più intensa nella zona ad oriente di Gorizia. Alcune granate caddero sulla città. Verso la confluenza della Vertoibizza ne... | |
IGM | 737 | 1917-05-25 | Sulla fronte Giulia, dal mare a Plava, la battaglia continua accanitissima. Superando gli ardui ostacoli dell’insidioso terreno, espugnando palmo a palmo gli... | |
IGM | 742 | 1917-05-30 | L’attività delle artiglierie nella giornata di ieri fu scarsa lungo la fronte del Trentino e in Carnia, assai viva sulla fronte Giulia e assunse carattere di... | |
23489235442424724379244912451125016251482587425935