27/nov/1915 | 188 | Attività di piccoli reparti e intensa azione d’artiglieria lungo la frontiera del Tirolo–Trentino e in Carnia con qualche progresso specialmente nella Valle ... | |
22/ago/1918 | 1196 | Attività normale di artiglieria su tutta la fronte. In Val Rio Freddo (Posina) nuclei avversari dopo breve, ma intensa preparazione d’artiglieria, tentarono ... | |
20/set/1916 | 487 | Azione diversive nella notte sul 19 e nella giornata di ieri furono tentate dall’avversario nei pressi di Casera Zebio (Altopiano di Asiago; sul Col San Giov... | |
18/feb/1916 | 271 | Azioni delle artiglierie nemiche contro gli abitati. Crosano in Valle Lagarina, Roncegno e Borgo in Valle Sugana ne ebbero qualche danno. Le nostre artiglier... | |
25/apr/1916 | 338 | Azioni delle artiglierie particolarmente intensa nell’Alto Cordevole e nella zona del Monte S. Michele (Carso). Nessun importante avvenimento sul resto della... | |
11/mag/1916 | 354 | Azioni delle artiglierie più intense alla testata di Val d’Assa e nell’Alto But, ove con tiri aggiustati sconvolgemmo le difese avversarie. Nel pomeriggio di... | |
07/mag/1916 | 350 | Azioni delle artiglierie più intense nella zona di Plava, dove il nemico tirò su un nostro stabilimento sanitario. Nell’Alto Sabotino nostri tiri aggiustati ... | |
15/set/1917 | 851 | Azioni di artiglieria di notevole intensità su alcuni tratti delle fronti Tridentina e Giulia. Presso Log. nella zona settentrionale dell’altipiano di Bainsi... | |
04/ott/1915 | 134 | Azioni di artiglieria in più punti lungo il fronte: quella nemica lanciò numerose granate contro la stazione di Cormons, senza arrecare alcun danno; la nostr... | |
26/gen/1918 | 986 | Azioni di artiglieria limitate nella zona montana e più intense dal Montello al mare. Le migliorate condizioni atmosferiche ridestarono grande attività aerea... | |
06/dic/1915 | 197 | Azioni di artiglieria lungo tutta la fronte, nonostante le avverse condizioni atmosferiche. La nostra distrusse ricoveri nemici, nella zona di Volaja (Carnia... | |
11/dic/1915 | 202 | Azioni di artiglieria lungo tutta la fronte.
Sul Carso irruzione delle nostre fanterie ci procurarono la conquista d’una lunetta e la cattura di fucili, muni... | |
19/ago/1916 | 455 | Azioni di artiglieria lungo tutta la fronte. La nostra fu particolarmente attiva nel’Alto Fella, ove danneggiò la linea ferroviaria allo sbocco della Valle d... | |
09/feb/1916 | 262 | Azioni di artiglieria lungo tutta la fronte; più intensa sull’Isonzo. La nostra ottenne buoni risultati. Con tiri diretti sulle posizioni e sulle retrovie de... | |
03/feb/1918 | 994 | Azioni di artiglieria moderate dallo Stelvio al Piave e più notevoli sul basso del fiume; brillamento di mine da parte del nemico, ma senza risultato, nella ... | |
22/apr/1916 | 335 | Azioni di artiglieria nella zona del Tonale, in Valle di Ledro e nel tratto di fronte da Rovereto all’alto Colle di Calamento (torrente Maso–Brenta). In Vall... | |
23/set/1918 | 1229 | Azioni di artiglieria saltuariamente intense lungo il Piave, tiri sparsi di molestia sulla rimanente fronte. In Val di Ledro nostri nuclei attaccarono e fuga... | |
19/mar/1918 | 1038 | Azioni di artiglieria saltuarie e poco intense lungo la fronte montana e più frequenti nella pianura da Zenson al mare; vivaci duelli di fuoco nella regione ... | |
12/lug/1918 | 1153 | Azioni di artiglieria saltuarie e poco intense su tutta la fronte. In Conca Laghi (Posina) ed in Val d’Assa nostre pattuglie annientarono due piccoli posti n... | |
16/mar/1918 | 1035 | Azioni di molestia delle opposte artiglierie, più frequenti nella zona a nord del ponte della Priula e in quella a sud di Zenson. A nord–est di Castione (Val... | |