Visualizzazione 1-10 di 30 risultati.
gg | Data | Testo | |
272 | 1916-02-19 | Lungo tutta la fronte combattimenti vari di artiglieria con tiri di rappresaglia sugli abitati. In risposta alle molteplici violazioni del diritto delle gent... | |
316 | 1916-04-03 | Lungo tutta la fronte da Valle Lagarina a Valle Sugana nei giorni 1 e 2, continuò con crescente vigore il fuoco delle artiglierie nemiche energicamente contr... | |
317 | 1916-04-04 | Lungo tutta la fronte attività di artiglieria da entrambe le parti, più intensa nella zona fra Valle Lagarina e Valle Sugana e sulle alture a nord–ovest di G... | |
334 | 1916-04-21 | Lungo tutta la fronte attività intermittente delle artiglierie e frequenti ricognizioni di velivoli. In piccoli scontri delle fanterie nell’Alto Astico, in V... | |
359 | 1916-05-16 | Sulla frontiera del Trentino all’intenso bombardamento della giornata del 14, l’avversario fece ieri seguire l’attacco con ingenti masse di fanteria contro i... | |
369 | 1916-05-26 | In Valle Lagarina l’avversario, ostinantesi in impetuosi attacchi contro le nostre linee fra l’Adige e Vallarsa, toccò ieri un altro sanguinoso insuccesso. D... | |
375 | 1916-06-01 | In Valle Lagarina duelli delle artiglierie. Nel pomeriggio l’avversario tentò ancora contro Passo di Buole un attacco di sorpresa, respinto dai nostri alla b... | |
377 | 1916-06-03 | Nella giornata di ieri l’incessante azione offensiva del nemico nel Trentino fu dalle nostre truppe nettamente arrestata lungo tutta la fronte di attacco. In... | |
384 | 1916-06-10 | Dopo il grave scacco e le ingenti perdite sofferte nella giornata dell’8 il nemico limitò ieri la propria attività ad azioni non intense delle artiglierie. D... | |
389 | 1916-06-15 | Tra Adige e Brenta, nella giornata di ieri, violenta azione delle opposte artiglierie ed attività di nostri nuclei in ricognizione; le nostre artiglierie dis... | |
24787251592516925362256292581725914259722608626169