Visualizzazione 11-19 di 19 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 472 | 1916-09-05 | Sulla fronte Tridentina, consueta attività delle artiglierie. Quella nemica fu particolarmente intensa contro le nostre posizioni di Monte Civaron in Valle S... | |
IGM | 480 | 1916-09-13 | In Vallarsa e nell’Alto Posina continuano nostre parziali azioni aggressive. La sera dell’11 respingemmo attacchi nemici ad est di Griso e nella Valletta di ... | |
IGM | 995 | 1918-02-04 | Pattuglie e bombarde furono più attive in Val Lagarina e verso il litorale; nostri nuclei esploranti eseguirono colpi di mano a Castione(sud di Mori) e a Cap... | |
IGM | 997 | 1918-02-06 | Sensibile attività di nostre pattuglie con cattura di prigionieri. Azioni di artiglieria più accentuate nella zona solcata dal canale di Brenta e lungo il Pi... | |
IGM | 1012 | 1918-02-21 | Lungo la fronte moderata attività combattiva, con azioni saltuarie di artiglieria, più frequenti in Val Giudicarie e ad occidente della Val di Brenta. A nord... | |
IGM | 1016 | 1918-02-25 | Vivace scambio di cannonate fra Adige e Astico e moderate azioni di fuoco sul rimanente della fronte. A Lagoscuro (Val Camonica) e a Rivalta (Brenta) pattugl... | |
IGM | 1018 | 1918-02-27 | Attività di pattuglie esploranti nemiche, ovunque ricacciate dai nostri avamposti fra Adige e Brenta, e vivace lotta delle opposte artiglierie ad occidente d... | |
IGM | 1147 | 1918-07-06 | Sul Basso Piave la nostra pressione continua tenace e serrata. Nella giornata di ieri, infranta nuovamente l’ostinatissima difesa opposta ad ogni passo dal n... | |
IGM | 1197 | 1918-08-23 | In Val di Brenta all’alba di ieri nostri nuclei di fanteria, con riuscita azione di sorpresa s’impadronirono della località di Rivalta; successivamente altri... | |
237612385727676276912779927840278612876629083