Visualizzazione 11-20 di 24 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 568 | 1916-12-07 | Nel teatro delle operazioni persiste il maltempo con abbondanti nevicate nella zona montuosa. Sul Carso continuò ieri l’attività delle artiglierie. La sera l... | |
IGM | 600 | 1917-01-08 | Lungo tutta la fronte le nostre artiglierie hanno intensamente controbattuto quelle avversarie. Sulla fronte Tridentina ricognizioni e lotta di aeroplani. Ne... | |
IGM | 604 | 1917-01-12 | Sulla fronte Tridentina moderata attività delle artiglierie. Granate nemiche colpirono in Andraz (Alto Cordevole) un nostro ospedaletto visibilmente munito d... | |
IGM | 649 | 1917-02-26 | Nella giornata di ieri consuete azioni delle artiglierie, più intense in Val Sugana, nel settore di Plava e ad oriente di Gorizia. Tentativi d’irruzioni nemi... | |
IGM | 687 | 1917-04-05 | Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglierie, più intense nei vari tratti della fronte Tridentina. Sulla fronte Giulia felice attività delle ... | |
IGM | 712 | 1917-04-30 | In Valle Camonica la notte sul 29 un riparto nemico irrompeva di sorpresa in un nostro posto avanzato al Passo del Tonale. Accorsi i rincalzi, sotto violento... | |
IGM | 723 | 1917-05-11 | Sulla fronte Tridentina l’attività delle artiglierie fu ieri specialmente intensa a sud della depressione di Loppio (Rio Cameras‒ Adige), sull’altipiano di A... | |
IGM | 725 | 1917-05-13 | L’attività delle artiglierie, mantenutasi ieri normale nelle regioni Tridentina e Carnica, fu notevolmente più intensa lungo la fronte Giuliana tratto da Tol... | |
IGM | 744 | 1917-06-01 | Notevole attività delle artiglierie nel settore settentrionale del Carso e sul tratto di fronte da Gorizia a Plava. Nella zona del Vodice, la notte sul 31 l’... | |
IGM | 745 | 1917-06-02 | Il fuoco d’artiglieria fu ieri più vivace del consueto nella zona a nord e ad oriente di Gorizia e si mantenne insistente e particolarmente violento nel sett... | |
24674248222484825133254202561525707257302595325964