Visualizzazione 151-160 di 189 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1204 | 1918-08-30 | In qualche settore montano e lungo il Piave vivaci azioni di molestia delle artiglierie. Nell’alta Val Zebrù, sulla destra dell’Adige, in Vallarsa, al Col de... | |
IGM | 1206 | 1918-09-01 | Scontri di pattuglie a noi favorevoli allo Stelvio, al Tonale e sugli isolotti del Piave di fronte al Montello. Al Col del Rosso un riparto nemico attaccato ... | |
IGM | 1207 | 1918-09-02 | Lungo tutta la fronte sparse azioni di fuoco ed attività di reparti esploranti. La nostra artiglieria eseguì efficaci concentramenti nella zona montana. Sul... | |
IGM | 1211 | 1918-09-06 | Sulla fronte montana efficaci concentramenti di fuoco delle nostre artiglierie sulle prime linee e sulle retrovie nemiche. In conca Laghi (Posina) e in Val d... | |
IGM | 1213 | 1918-09-08 | Efficace attività delle nostre artiglierie in Val Camonica e lungo il Piave e frequenti duelli di fuoco in Vallarsa e sull’Altipiano d’Asiago. Nella regione ... | |
IGM | 1217 | 1918-09-12 | Ad occidente di Mori ardite pattuglie, superati parecchi ordini di reticolati, sopraffecero un posto avanzato nemico, riportando 12 prigionieri, armi e mater... | |
IGM | 1219 | 1918-09-14 | Nella zona montana e lungo il Piave nostri efficaci concentramenti di fuoco provocarono incendi e dispersero truppe nemiche in movimento. Sul Monte Corno (Va... | |
IGM | 1220 | 1918-09-15 | In Val di Brenta all’alba di ieri, nuclei di fanti e di arditi, dopo breve efficacissima preparazione d’artiglieria e con la cooperazione di velivoli abbassa... | |
IGM | 1222 | 1918-09-17 | A nord del Grappa, nella giornata di ieri, il nemico tentò con 5 contrattacchi di ritoglierci i vantaggi di terreno conseguiti alla testata della Val di Sere... | |
IGM | 1123 | 1918-09-18 | Nella notte sul 17 e durante la giornata di ieri il nemico si accanì con puntate di fanteria, precedute ed accompagnate da intenso fuoco. L’artiglieria, cont... | |
29137291452915629170291852921729234292442925529270