Visualizzazione 21-30 di 58 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 374 | 1916-05-31 | Sulle alture a nord di Valle di Ledro e nella zona di Riva intensi movimenti del nemico con insolita attività in lavori difensivi. In Valle Lagarina, ieri, n... | |
IGM | 375 | 1916-06-01 | In Valle Lagarina duelli delle artiglierie. Nel pomeriggio l’avversario tentò ancora contro Passo di Buole un attacco di sorpresa, respinto dai nostri alla b... | |
IGM | 397 | 1916-06-23 | In Vallarsa le nostre truppe occuparono nuove posizioni oltre il Rio Romini (est di Cima Mezzana) e sul Costone di Lora (ovest di Monte Pasubio). Furono pres... | |
IGM | 398 | 1916-06-24 | Nel settore del Pasubio ampliammo la nostra occupazione fino alla Valle di Piazza, ad ovest; alle testate dei valloni di Monte Pruche, a nord–est. Sulla fron... | |
IGM | 399 | 1916-06-25 | Tra Adige e Brenta nella giornata di ieri azione sempre più intensa delle artiglierie. Le nostre eseguirono efficaci tiri di demolizione specialmente in Vall... | |
IGM | 401 | 1916-06-26 | Alla intensa, efficace azione delle nostre artiglierie nella giornata del 24, seguì ieri l’energica avanzata delle fanterie da Vallarsa all’Altipiano dei Set... | |
IGM | 403 | 1916-06-28 | Dall’Adige al Brenta la resistenza nemica alla incalzante nostra avanzata si fa più viva e tenace, appoggiata a posizioni dominanti fortemente organizzate a ... | |
IGM | 405 | 1916-06-30 | Fra Adige e Brenta, le nostre truppe sono ormai a contatto nelle posizioni sulle quali il nemico intende opporre accanita resistenza appoggiato a poderose li... | |
IGM | 408 | 1916-07-03 | Nella zona di Valle Adige il nemico bombardò ieri intensamente le nostre posizioni da Serravalle, al Pasubio: qualche colpo cadde su Ala. Le nostre artiglier... | |
IGM | 409 | 1916-07-04 | Particolareggiate notizie confermano la violenza dei combattimenti del giorno 2 sulle pendici settentrionali del Pasubio. Dopo tre ore d’intenso bombardament... | |
22377223912272022730227482277122840228892296722987