Visualizzazione 1-10 di 13 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 419 | 1916-07-14 | In Valle Camonica crescente attività dell’artiglieria nemica contro le nostre posizioni del Tonale e sull’Adamello. Nella zona di Valle Adige la nostra artig... | |
IGM | 420 | 1916-07-15 | Nella zona di Valle Adige intensa attività delle artiglierie e scontri di nuclei di fanteria. Sulla testata del torrente Posina, la sera del 13 i nostri, vin... | |
IGM | 435 | 1916-07-30 | In Valle Lagarina vivace azione delle artiglierie. Le nostre diressero tiri efficaci contro le ferrovie nei punti ove era segnalato più intenso il traffico. ... | |
IGM | 439 | 1916-08-03 | In Valle Adige continua intenso il bombardamento delle artiglierie nemiche con concorso di velivoli. Uno di essi lanciò bombe su Ala senza farvi vittime nè d... | |
IGM | 443 | 1916-08-07 | Fra l’Adige e l’alto Isonzo persistente attività delle artiglierie. Sull’Altipiano di Asiago il nemico distrusse mediante brillamento di mine un nostro trinc... | |
IGM | 459 | 1916-08-23 | In Valle Astico la notte sul 22 l’avversario investì con intense raffiche di fuoco le nostre posizioni di fondo valle senza pronunciare alcun attacco con le ... | |
IGM | 462 | 1916-08-26 | Nella regione montuosa del teatro delle operazioni sono segnalati nuovi felici successi delle nostre truppe. In Valle Posina fu respinto un attacco contro le... | |
IGM | 475 | 1916-09-08 | Nella zona della Valle Adige respingemmo piccoli attacchi contro le nostre posizioni di Monte Giove e a nord–est di Serravalle. Più violento fu il tentativo ... | |
IGM | 476 | 1916-09-09 | In Vallarsa (Adige) la sera del 7, dopo intenso bombardamento, un forte riparto nemico assalì le nostre posizioni fra Monte Spil e Monte Corno, riuscendo ad ... | |
IGM | 479 | 1916-09-12 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
23126231362333423380234342359623623238012380823849