Visualizzazione 51-60 di 61 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1004 | 1918-02-13 | In Val Lagarina movimenti di pattuglie, nemiche disperse dalle nostre batterie. Sul Pasubio brillamenti di mine con sensibili danni alle posizioni avversarie... | |
IGM | 1025 | 1918-03-06 | Vivaci riprese di fuoco delle opposte artiglierie fra Garda ed Astico, nella regione del Montello e lungo la zona litoranea. Efficaci tiri delle nostre batte... | |
IGM | 1033 | 1918-03-14 | A nord–ovest di Bezzecca forti nuclei nemici che scendevano in Val di Concei per tentarvi la cattura di una nostra pattuglia esplorante, furono messi in fuga... | |
IGM | 1095 | 1918-05-15 | Sulla fronte montana qua e là vivaci duelli di artiglieria e attività di pattuglie. Nostre batterie dispersero ed inseguirono col tiro nuclei di armati in Va... | |
IGM | 1154 | 1918-07-13 | Nel pomeriggio di ieri l’avversario con grossi nuclei moventi a ventaglio iniziò l’attacco della posizione del Cornone (pendici sud del Sasso Rosso), ma fu p... | |
IGM | 1161 | 1918-07-20 | Nella regione dell’Adamello nostri reparti con grande ardimento hanno strappato al nemico il Monte Stablel (quota 2868) e rioccupato completamente il corno d... | |
IGM | 1232 | 1918-09-26 | Duelli di artiglieria di qualche intensità nella regione del Pasubio, nella zona di Cima Val Bella, Col del Rosso e lungo il Piave fra Palazzon e Saletto; le... | |
IGM | 1233 | 1918-09-27 | Sensibile attività delle opposte artiglierie in Val Lagarina sul Pasubio, in Conca Posina e in Val d’Astico ed in qualche settore della linea del Piave. A no... | |
IGM | 1237 | 1918-10-01 | I consueti duelli di artiglieria normali in quasi tutta la fronte ebbero saltuaria intensità nella zona del Pasubio, sull’Altipiano di Asiago e nella regione... | |
IGM | 1243 | 1918-10-06 | Più vivaci duelli d’artiglieria sul Pasubio, nel settore di Posina, nella regione del Montello e lungo il basso Piave. Le nostre batterie dispersero truppe e... | |
27741279092797028396288202885929346293562940529465