Visualizzazione 71-77 di 77 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1222 | 1918-09-17 | A nord del Grappa, nella giornata di ieri, il nemico tentò con 5 contrattacchi di ritoglierci i vantaggi di terreno conseguiti alla testata della Val di Sere... | |
IGM | 1123 | 1918-09-18 | Nella notte sul 17 e durante la giornata di ieri il nemico si accanì con puntate di fanteria, precedute ed accompagnate da intenso fuoco. L’artiglieria, cont... | |
IGM | 1233 | 1918-09-27 | Sensibile attività delle opposte artiglierie in Val Lagarina sul Pasubio, in Conca Posina e in Val d’Astico ed in qualche settore della linea del Piave. A no... | |
IGM | 1245 | 1918-10-08 | Tiri di distruzione delle batterie danneggiarono visibilmente sistemazioni difensive nemiche nelle Giudicarie, in Val Lagarina e nella regione del Grappa e p... | |
IGM | 1247 | 1918-10-10 | Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, la nostra artiglieria svolse su molti tratti della fronte vigorose azioni di fuoco, sconvolgendo difese e ince... | |
IGM | 1253 | 1918-10-15 | Sensibile attività combattiva locale dal Garda alla Val di Brenta con efficaci tiri delle nostre artiglierie in Val Lagarina e in Vallarsa e scontri di pattu... | |
IGM | 1274 | 1918-11-03 | La VII e la I Armata sono entrate nella lotta assalendo con grande impeto le antistanti difese nemiche ancora intatte. La VII Armata, infranti gli sbarrament... | |
29259292732935729492295132955129836