Visualizzazione 11-20 di 30 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1095 | 1918-05-15 | Sulla fronte montana qua e là vivaci duelli di artiglieria e attività di pattuglie. Nostre batterie dispersero ed inseguirono col tiro nuclei di armati in Va... | |
IGM | 1098 | 1918-05-18 | In Vallarsa, nelle prime ore di ieri, il nemico tentò invano per la terza volta di riprendere il Monte Corno, conquistato dai nostri la notte sul 10 corrente... | |
IGM | 1107 | 1918-05-27 | Nella regione del Tonale i nostri alpini, combattendo in mezzo a difficoltà di terreno, reso asprissimo dai ghiacci e dalla accanita resistenza nemica, hanno... | |
IGM | 1109 | 1918-05-29 | A Capo Sile la notte sul 28, due violenti attacchi, appoggiati da intenso tiro di artiglieria, si infransero dinanzi alle nude posizioni. In Val Presena (Ton... | |
IGM | 1112 | 1918-06-01 | Tra Garda e Adige sull’Altipiano d’Asiago ed a cavallo del Brenta i duelli d’artiglieria ebbero fasi di qualche intensità; un vasto incendio divampò nei depo... | |
IGM | 1115 | 1918-06-04 | La nostra artiglieria ha battuto ieri con efficaci concentramenti di fuoco le prime linee, vie di comunicazioni, centri di vita nemici in Val Lagarina, sull’... | |
IGM | 1122 | 1918-06-11 | Tra Vallarsa e Val d’Astico e sul Basso Piave l’artiglieria avversaria cercò di sviluppare a più riprese azioni parziali di fuoco: fu vigorosamente ed effica... | |
IGM | 1131 | 1918-06-20 | Sul Montello e lungo il Piave la battaglia continua aspra e senza tregua. Nella serata di ieri abbiamo ricacciato il nemico a nord della ferrovia di Montebel... | |
IGM | 1139 | 1918-06-28 | Su tutto il fronte moderate azioni di artiglieria. L’attività dei nuclei esploranti determinò vivaci episodi di lotta su Monte Corno e a sud del Sasso Rosso.... | |
IGM | 1166 | 1918-07-24 | La lotta delle artiglierie, normale su tutta la fronte, si ravvivò a tratti in Val Lagarina e in Vallarsa, dove il nemico tentò anche un attacco locale su Mo... | |
28397284242849628510285342855228595286662871328901