Visualizzazione 1-10 di 36 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 68 | 1915-07-30 | Nella regione del Tirolo–Trentino sono segnalate azioni di piccoli riparti, con esito a noi favorevole, a Pregasina sulla sponda occidentale del Lago di Gard... | |
IGM | 351 | 1916-05-08 | Nella zona dell’Adamello nostre artiglierie, issate sin sulla vetta della Lobbia Alta (3196 m.) aprirono ieri il fuoco sulle difese nemiche del passo di Tope... | |
IGM | 359 | 1916-05-16 | Sulla frontiera del Trentino all’intenso bombardamento della giornata del 14, l’avversario fece ieri seguire l’attacco con ingenti masse di fanteria contro i... | |
IGM | 381 | 1916-06-07 | Nella sera del 5, il nemico insistette in violenti attacchi, sostenuti da intenso fuoco delle artiglierie, contro le nostre posizioni dell’Alta Vallarsa (Adi... | |
IGM | 382 | 1916-06-08 | Nell’Alta Valtellina i nostri alpini ampliarono il possesso dell’alpestre massiccio dell’Ortler, occupandovi i Passi dei Camosci (3199 metri), dei Volontari ... | |
IGM | 383 | 1916-06-09 | Nella zona di Valle Adige, duello delle artiglierie. Le nostre provocarono incendi e scoppi di depositi di munizioni in Anghebeni (Vallarsa). Lungo la fronte... | |
IGM | 391 | 1916-06-17 | Tra Adige e Astico intense azioni delle opposte artiglierie sul l’Altipiano dei Sette Comuni accaniti bombardamenti con esito per noi ovunque vittorioso. A s... | |
IGM | 408 | 1916-07-03 | Nella zona di Valle Adige il nemico bombardò ieri intensamente le nostre posizioni da Serravalle, al Pasubio: qualche colpo cadde su Ala. Le nostre artiglier... | |
IGM | 410 | 1916-07-05 | Tra Adige e Brenta il nemico fa ogni sforzo per contrastare la nostra avanzata mediante tenace resistenza e anche con parziali atti controffensivi. Nella zon... | |
IGM | 411 | 1916-07-06 | Continuarono nella giornata di ieri le nostre azioni offensive sulla fronte fra Valle Lagarina e Val Sugana. Nella zona di Valle Adige e nel bacino dell’Alto... | |
19396220372212622509225272254222647229702300323016