Visualizzazione 51-59 di 59 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1153 | 1918-07-12 | Azioni di artiglieria saltuarie e poco intense su tutta la fronte. In Conca Laghi (Posina) ed in Val d’Assa nostre pattuglie annientarono due piccoli posti n... | |
IGM | 1196 | 1918-08-22 | Attività normale di artiglieria su tutta la fronte. In Val Rio Freddo (Posina) nuclei avversari dopo breve, ma intensa preparazione d’artiglieria, tentarono ... | |
IGM | 1211 | 1918-09-06 | Sulla fronte montana efficaci concentramenti di fuoco delle nostre artiglierie sulle prime linee e sulle retrovie nemiche. In conca Laghi (Posina) e in Val d... | |
IGM | 1220 | 1918-09-15 | In Val di Brenta all’alba di ieri, nuclei di fanti e di arditi, dopo breve efficacissima preparazione d’artiglieria e con la cooperazione di velivoli abbassa... | |
IGM | 1233 | 1918-09-27 | Sensibile attività delle opposte artiglierie in Val Lagarina sul Pasubio, in Conca Posina e in Val d’Astico ed in qualche settore della linea del Piave. A no... | |
IGM | 1238 | 1918-10-02 | Combattimenti di artiglieria in Conca Laghi (Posina), sull’Altipiano di Asiago e al Montello tiri sparsi molestia sulla rimanente fronte. Pattuglie avversari... | |
IGM | 1243 | 1918-10-06 | Più vivaci duelli d’artiglieria sul Pasubio, nel settore di Posina, nella regione del Montello e lungo il basso Piave. Le nostre batterie dispersero truppe e... | |
IGM | 1253 | 1918-10-15 | Sensibile attività combattiva locale dal Garda alla Val di Brenta con efficaci tiri delle nostre artiglierie in Val Lagarina e in Vallarsa e scontri di pattu... | |
IGM | 1273 | 1918-11-02 | Truppe della I Armata, entrate in azione nel pomeriggio d’oggi, hanno conquistato Monte Majo e attaccato il Passo della Borcola nel settore del Posina, press... | |
288152908029172292472935829409294662955229815