Visualizzazione 11-20 di 22 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1075 | 1918-04-25 | Nostri arditi nuclei annientarono dopo breve lotta il posto nemico di Pedescala, in Val d’Astico, catturarono di sorpresa una pattuglia in Val d’Assa e ripor... | |
IGM | 1078 | 1918-04-28 | Lungo il Piave nella notte sul 27 tentativi nemici di sviluppare concentramenti di fuoco su qualche tratto delle nostre linee e di spingere pattuglie sulla d... | |
IGM | 1095 | 1918-05-15 | Sulla fronte montana qua e là vivaci duelli di artiglieria e attività di pattuglie. Nostre batterie dispersero ed inseguirono col tiro nuclei di armati in Va... | |
IGM | 1105 | 1918-05-25 | Fra Brenta e Piave e a sud di Zenson sensibile attività delle opposte artiglierie, tiri sparsi sul rimanente della fronte. Sulle pendici meridionali del Sass... | |
IGM | 1109 | 1918-05-29 | A Capo Sile la notte sul 28, due violenti attacchi, appoggiati da intenso tiro di artiglieria, si infransero dinanzi alle nude posizioni. In Val Presena (Ton... | |
IGM | 1118 | 1918-06-07 | Sull’Altipiano di Asiago un nostro riparto di assalto, irrompendo nelle trincee nemiche antistanti al Monte di Valbella, vi catturò oltre 50 prigionieri, 6 m... | |
IGM | 1149 | 1918-07-08 | In Val Lagarina e in Vallarsa più frequenti tiri di molestia delle opposte artiglierie. A nord del Monte di Valbella (Altipiano di Asiago) nostre pattuglie, ... | |
IGM | 1160 | 1918-07-19 | In zona Tonale, a nord del Monte di Valbella e sull’Asolone, nostre ardite pattuglie, spintesi fuori delle linee, riportarono abbondanti materiali abbandonat... | |
IGM | 1224 | 1918-09-19 | Nel settore montano a cavallo del Brenta nostri nuclei di fanteria eseguirono stamane ben riusciti colpi di mano. Sull’Altipiano d’Asiago gli elementi d’atta... | |
IGM | 1126 | 1918-09-20 | Attività combattiva prevalentemente d’artiglieria. Ad oriente del Garda in Vallarsa, nella zona di Col Caprile e dell’Asolone, e nella regione del Montello, ... | |
28246282622839928484285132856628788288552928129291