Visualizzazione 41-50 di 53 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 1193 | 1918-08-19 | Lungo tutta la fronte frequenti duelli d’artiglieria e notevole attività di reparti esploranti; nostre pattuglie molestarono efficacemente le linee avanzate ... | |
IGM | 1199 | 1918-08-25 | Consuete azioni di molestia delle artiglierie con raffiche di fuoco più intense a Cima Cady (Tonale) al Dosso Alto e sul Montello. La scorsa notte nostri vel... | |
IGM | 1201 | 1918-08-27 | Vivaci azioni di artiglieria nella regione nord‒occidentale del Grappa e sul Montello. In Val Concei (Giudicarie) un tentativo di attacco delle nostre posizi... | |
IGM | 1206 | 1918-09-01 | Scontri di pattuglie a noi favorevoli allo Stelvio, al Tonale e sugli isolotti del Piave di fronte al Montello. Al Col del Rosso un riparto nemico attaccato ... | |
IGM | 1222 | 1918-09-17 | A nord del Grappa, nella giornata di ieri, il nemico tentò con 5 contrattacchi di ritoglierci i vantaggi di terreno conseguiti alla testata della Val di Sere... | |
IGM | 1126 | 1918-09-20 | Attività combattiva prevalentemente d’artiglieria. Ad oriente del Garda in Vallarsa, nella zona di Col Caprile e dell’Asolone, e nella regione del Montello, ... | |
IGM | 1228 | 1918-09-22 | A sud di Nago, all’alba di ieri, dopo violenta preparazione di artiglieria in gran parte con proiettili a gas, due colonne avversarie assalirono il saliente ... | |
IGM | 1234 | 1918-09-28 | In qualche tratto del settore montano vivace attività combattiva locale. Nelle Giudicarie una nostra pattuglia fugò a colpi di bombe a mano nuclei nemici in ... | |
IGM | 1235 | 1918-09-29 | Nella giornata di ieri la nostra artiglieria, controbattendo insistenti azioni di molestia dell’avversario, eseguì violenti concentramenti di fuoco sull’Alti... | |
IGM | 1237 | 1918-10-01 | I consueti duelli di artiglieria normali in quasi tutta la fronte ebbero saltuaria intensità nella zona del Pasubio, sull’Altipiano di Asiago e nella regione... | |
29067291072911929153292642929429320293652937929406