IGM | 12/mar/1916 | 294 | Nelle zone più elevate del teatro delle operazioni l’attività delle nostre truppe continua ad essere ostacolata dalle persistenti intemperie. L’ altezza dell... | |
IGM | 12/lug/1916 | 417 | Nelle Valli Camonica, Giudicaria e di Ledro attività dell’artiglieria nemica insistente sopra tutto contro gli abitati. Nella zona di Valle Adige le nostre t... | |
IGM | 03/ago/1915 | 72 | Nelle Valli Cadorine continua efficace il tiro di demolizione delle nostre artiglierie contro le opere di sbarramento nemiche.
In Carnia, l’avversario tentò ... | |
IGM | 08/lug/1915 | 46 | Nelle ultime 24 ore non si ebbe alcun avvenimento notevole di speciale rilievo. L’azione sulle varie fronti continua a svilupparsi regolarmente.... | |
IGM | 22/gen/1918 | 982 | Nelle regioni Zurez e Zugna fra il Brenta e le pendici occidentali del Monte Grappa, sul medio corso del Piave, le artiglierie spiegarono azioni persistenti ... | |
IGM | 14/giu/1918 | 1125 | Nelle prime ore di ieri, dopo intensa ed estesa preparazione di artiglieria, l’avversario tentò di forzare le nostre difese del Passo del Tonale, lanciando l... | |
IGM | 07/ott/1918 | 1244 | Nelle Giudicarie un nostro nucleo esplorante varcato il Chiese penetrò in Daone, ne danneggiò le sistemazioni difensive sotto il fuoco dell’avversario appost... | |
IGM | 30/set/1918 | 1236 | Nelle Giudicarie la notte sul 29 dopo violenta preparazione di artiglieria sviluppatasi su ampia fronte, numerosi reparti nemici, varcato il Chiese assaliron... | |
IGM | 10/ago/1918 | 1184 | Nelle Giudicarie e sull’Altipiano d’Asiago truppe nostre, britanniche, francesi hanno eseguito con successo ardite puntate nelle linee avversarie. Il giorno ... | |
IGM | 04/ott/1918 | 1240 | Nelle Giudicarie colpi di mano di nostre pattuglie in fondo alla Valle dell’Adanà nei pressi di Creto e sul contrafforte sud‒occidentale di Monte Mozzolo, co... | |
IGM | 11/set/1916 | 478 | Nella zona tra Vallarsa e la testata del Torrente Posina, dopo preparazione delle artiglierie, ostacolata da fitta nebbia, le nostre fanterie espugnarono un ... | |
IGM | 16/gen/1916 | 238 | Nella zona tra Sarca ed Adige il giorno 14, dopo vivace azione delle artiglierie, un nucleo nemico tentò di avvicinarsi alle nostre posizioni allo sbocco di ... | |
IGM | 14/gen/1916 | 236 | Nella zona tra Sarca e Adige, a protezione di Loppio, Vennero occupate le posizioni allo sbocco di Valle Cresta, rafforzandole. In Valle Terragnolo l’artigli... | |
IGM | 11/ott/1915 | 141 | Nella zona tra l’Adige e il Brenta, particolarmente alla testata di val d’Assa, avvennero ardite irruzioni di nostri riparti contro le posizioni nemiche; fur... | |
IGM | 08/ott/1915 | 138 | Nella zona tra l’Adige e il Brenta continua l’attività delle nostre truppe appoggiate con intensa azione delle artiglierie.
Sui monti costituenti il versante... | |
IGM | 25/ott/1915 | 155 | Nella zona tra Garda ed Adige le nostre truppe, scendendo dal Monte Altissimo di Nago sotto i fuochi incrociati delle artiglierie nemiche dal Biaena e delle ... | |
IGM | 05/gen/1917 | 597 | Nella zona tra Adige e Garda nella notte sul 4, un reparto nemico attaccava violentemente le nostre linee avanzate, accolto da fuoco intenso di fucileria e m... | |
IGM | 20/apr/1916 | 333 | Nella zona tra Adige e Brenta l’attività da entrambe le parti si limitò ieri ad azioni delle artiglierie. La nostra con tiri efficaci continuò la demolizione... | |
IGM | 18/set/1917 | 854 | Nella zona sud-orientale dell’Altipiano di Bainsizza nuovi contrattacchi nemici vennero prontamente respinti. Sul Carso vivaci duelli di artiglieria e violen... | |
IGM | 28/nov/1915 | 189 | Nella zona montuosa del teatro delle operazioni la temperatura rigidissima non scema l’attività delle nostre instancabili truppe. Continuano lungo quella fro... | |