IGM | 04/gen/1918 | 964 | Nella zona montana si ebbero ieri molti concentramenti di fuoco in Valle Lagarina, sul Col della Berretta e in regione Cismon e maggiore attività delle batte... | |
IGM | 04/mag/1918 | 1084 | Nella zona montana puntate di pattuglie nostre e britanniche; in Vallarsa e a sud–ovest di Canove venne catturato qualche prigioniero in regione Tomba‒Monfen... | |
IGM | 14/set/1918 | 1219 | Nella zona montana e lungo il Piave nostri efficaci concentramenti di fuoco provocarono incendi e dispersero truppe nemiche in movimento. Sul Monte Corno (Va... | |
IGM | 04/lug/1918 | 1145 | Nella zona litoranea, continuando la metodica distruzione dei numerosi nidi di mitragliatrici nascosti dentro le case o al riparo degli argini, abbiamo guada... | |
IGM | 12/set/1916 | 479 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
IGM | 25/set/1915 | 125 | Nella zona fra l’Ortler e il Monte Cevedale, una nostra colonna alpina, partita da Santa Caterina Valfurva, in tre marcie notturne e trasportando al seguito ... | |
IGM | 17/mar/1917 | 668 | Nella zona di Valle d’Adige nella giornata del 16 attività più intensa delle artiglierie, la nostra tirò sulle stazioni di Calliano e su accantonamenti nemic... | |
IGM | 06/giu/1916 | 380 | Nella zona di Valle d’Adige la notte sul 5, durante una tempesta di neve, l’avversario tentò azioni di sorpresa contro le nostre posizioni, nell’Alta Vallars... | |
IGM | 12/dic/1916 | 573 | Nella zona di Valle d’Adige consuete azioni di artiglierie. Nella notte sull’11 fu respinto un tentativo di attacco nemico contro la nostra posizione di Doss... | |
IGM | 17/feb/1917 | 640 | Nella zona di Valle d’Adige azioni più intense delle artiglierie. La nostra provocò incendi nelle linee nemiche di Zugna. Sono segnalati piccoli scontri con ... | |
IGM | 09/giu/1916 | 383 | Nella zona di Valle Adige, duello delle artiglierie. Le nostre provocarono incendi e scoppi di depositi di munizioni in Anghebeni (Vallarsa). Lungo la fronte... | |
IGM | 27/dic/1916 | 588 | Nella zona di Valle Adige le nostre artiglierie tennero sotto vivo e preciso fuoco le linee e le difese del nemico, disturbandone gli attivi lavori di raffor... | |
IGM | 15/lug/1916 | 420 | Nella zona di Valle Adige intensa attività delle artiglierie e scontri di nuclei di fanteria. Sulla testata del torrente Posina, la sera del 13 i nostri, vin... | |
IGM | 03/lug/1916 | 408 | Nella zona di Valle Adige il nemico bombardò ieri intensamente le nostre posizioni da Serravalle, al Pasubio: qualche colpo cadde su Ala. Le nostre artiglier... | |
IGM | 29/set/1915 | 129 | Nella zona di Tolmino il nemico, stretto sempre più da vicino sull’altura di Santa Maria, ha tentato due attacchi di sorpresa nella notte sul 28 e sul 29 con... | |
IGM | 25/mar/1916 | 307 | Nella zona di Rovereto il giorno 23 duello delle artiglierie cui seguirono nella notte piccoli attacchi nemici contro le nostre posizioni di Mori Vecchio (Ri... | |
IGM | 30/mar/1916 | 312 | Nella zona di Rovereto consueta attività delle artiglierie. In Valle Sugana furono respinti piccoli attacchi nemici ad ovest di Tesobbo. Sulle pendici del Co... | |
IGM | 04/gen/1916 | 226 | Nella zona di Riva, dopo accurata preparazione, le nostre truppe occuparono nuove posizioni più elevate lungo le ripide balze che da Biacesa salgono alla Roc... | |
IGM | 07/gen/1916 | 229 | Nella zona di Riva il giorno 5 le nostre truppe conseguirono un nuovo successo occupando con ardita operazione di sorpresa la posizione di San Giovanni sulle... | |
IGM | 11/set/1915 | 111 | Nella zona di Re di Castello in Val Camonica e a Tiarno Superiore in Valle di Ledro sono segnalati piccoli successi di nostri riparti in ricognizione.
Drappe... | |