IGM | 06/set/1916 | 473 | Il maltempo imperversa in tutto il teatro delle operazioni: nella zona montuosa sono cadute le prime nevi. L’attività del nemico si limitò nella giornata di ... | |
IGM | 07/set/1916 | 474 | Le persistenti intemperie non impedirono ieri azioni di artiglieria, particolarmente vive nella conca di Tesino (Grigno–Brenta), sul Cauriol (Valle di Fiemme... | |
IGM | 08/set/1916 | 475 | Nella zona della Valle Adige respingemmo piccoli attacchi contro le nostre posizioni di Monte Giove e a nord–est di Serravalle. Più violento fu il tentativo ... | |
IGM | 09/set/1916 | 476 | In Vallarsa (Adige) la sera del 7, dopo intenso bombardamento, un forte riparto nemico assalì le nostre posizioni fra Monte Spil e Monte Corno, riuscendo ad ... | |
IGM | 24/mag/1915 | 1 | IL PROCLAMA DEL RE
Sua Maestà il Re, assumendo il comando supremo delle forze di terra e di mare, ha emanato il seguente ordine del giorno: Soldati di Terra ... | |
IGM | 02/lug/1915 | 40 | L’azione dell’artiglieria si va intensificando lungo tutta la frontiera e specialmente in Carnia donde fu aperto il fuoco contro le opere del Predil, consegu... | |
IGM | 10/set/1916 | 477 | Sulla fronte Tridentina, maggior attività delle artiglierie nemiche e piccoli vani attacchi contro le nostre posizioni di Malga Zugna (Vallarsa), sull’Altipi... | |
IGM | 11/set/1916 | 478 | Nella zona tra Vallarsa e la testata del Torrente Posina, dopo preparazione delle artiglierie, ostacolata da fitta nebbia, le nostre fanterie espugnarono un ... | |
IGM | 12/set/1916 | 479 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
IGM | 13/set/1916 | 480 | In Vallarsa e nell’Alto Posina continuano nostre parziali azioni aggressive. La sera dell’11 respingemmo attacchi nemici ad est di Griso e nella Valletta di ... | |
IGM | 480 | Nel Settore di Salonicco: nella zona ad ovest del lago di Butkovo nostre colonne, nelle giornate dell’11 e del 12, impegnarono piccoli combattimenti con repa... | |
IGM | 14/set/1916 | 481 | Con ardite scalate nostri nuclei riuscirono ad impadronirsi di importanti posizioni nella valletta di Zara (torrente Posina) e sul Lagazuoi (Vallone di Trave... | |
IGM | 15/set/1916 | 482 | Fra la testata del torrente Vanoi e la Valle di Fiemme, i nostri attacchi tendenti ad ampliare il possesso della cresta a nord–est del Cauriol, procedono fel... | |
IGM | 16/set/1916 | 483 | In Valle Sugana nuclei nemici tentarono ieri l’attacco delle nostre posizioni fra i torrenti Coalba e Maora; furono prontamente respinti. In Valle Fiemme (Av... | |
IGM | 17/set/1916 | 484 | Nel combattimento del giorno 15, in Valle Sugana, tra i torrenti Coalba e Maora, infliggemmo al nemico perdite assai gravi. Furono sinora sepolti più di cent... | |
IGM | 18/set/1916 | 485 | Azioni diversive, esplicatesi sopra tutto con intensi e prolungati bombardamenti, furono tentate dall’avversario in più tratti della fronte; su Monte Seluggi... | |
IGM | 02/lug/1915 | 40 | COMUNICATO DELLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA.
Ieri nell’alto Adriatico l’aviatore francese sottotenente di vascello Rouillet ha lasciato cadere due bombe dal... | |
IGM | 19/set/1916 | 486 | Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglieria. Quella nemica fu più attiva contro le nostre posizioni di Zugna, in Valle Lagarina, e ad est de... | |
IGM | 20/set/1916 | 487 | Azione diversive nella notte sul 19 e nella giornata di ieri furono tentate dall’avversario nei pressi di Casera Zebio (Altopiano di Asiago; sul Col San Giov... | |
IGM | 488 | Settore di Salonìcco: Sulle pendici meridionali dei M. Belas, rilevanti forze bulgare appoggiate da intenso fuoco di artiglieria attaccarono i nostri piccoli... | |