IGM | 26/mag/1917 | 738 | Perdura violenta la lotta sul Carso ove le nostre valorose truppe sfondarono ieri una nuova poderosa linea di difese nemiche prendendo circa 3500 prigionieri... | |
IGM | 21/lug/1916 | 426 | Persistendo l’artiglieria nemica nel lanciare granate di grosso calibro su Ala ed altre località in Valle Adige, ieri le nostre artiglierie bombardarono Riva... | |
IGM | 24/ago/1916 | 460 | Piccole, ma ardite operazioni offensive delle nostre truppe ci procurarono la conquista di nuove posizioni nell’aspra ed elevata zona delle Alpi di Fassa. Al... | |
IGM | 01/apr/1916 | 314 | Piccoli combattimenti a nord di Nago (Valle di Sarca) e nelle vicinanze di Mori e di Rovereto: furono respinti gruppi nemici che tentavano di attaccare quell... | |
IGM | 27/set/1915 | 127 | Piccoli combattimenti nella giornata del 26 ebbero luogo a Dosso Casina; sulle pendici settentrionali dell’Altissimo (Monte Baldo), a Malga Secondo Posto, ne... | |
IGM | 17/giu/1915 | 25 | Piccoli fortunati scontri segnano il graduale progresso della nostra offensiva nella regione del Tirolo–Trentino.
A Zugna Torta respingemmo un reparto nemico... | |
IGM | 11/feb/1916 | 264 | Piccoli scontri a noi favorevoli nell’alto Chiarzò e nel settore di Santa Lucia. Nella zona di Gorizia le nostre artiglierie eseguirono tiri aggiustati contr... | |
IGM | 22/ott/1916 | 522 | Pioggie e abbondanti nevicate limitarono ieri le operazioni ad attività di artiglierie e a piccole azioni di pattuglie. Le nostre truppe attesero con la cons... | |
IGM | 06/ott/1918 | 1243 | Più vivaci duelli d’artiglieria sul Pasubio, nel settore di Posina, nella regione del Montello e lungo il basso Piave. Le nostre batterie dispersero truppe e... | |
IGM | 10/nov/1918 | 1281 | PROCLAMA DEL RE ALLE TRUPPE Soldati, Marinai! Mentre gli estremi lembi della Patria invasa accoglievano dopo un anno di strazio i fratelli liberatori, su Tri... | |
IGM | 27/nov/1916 | 558 | Prosegue con felice successo l’energica avanzata delle nostre truppe nella montuosa zona del Peristeri, ad ovest di Monastir, e verso la Valle del Dragor, a ... | |
IGM | 05/feb/1917 | 628 | Qualche azione d’artiglieria sulla fronte Tridentina; la nostra disperse nuclei sull’altopiano di Tonezza. Nell’Alto Degano la notte sul 4 dopo breve, ma vio... | |
IGM | 27/mar/1918 | 1046 | Raffiche di fucileria dei nostri posti avanzati contro nuclei nemici in Vallarsa e scambio di fucilate fra pattuglie nel greto del Piave ad est del Montello.... | |
IGM | 28/mag/1915 | 5 | RAPPORTO UFFICIALE DELLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA.
Le perdite subite dalla Marina austro–ngarica nella giornata del 24 corrente (a prescindere dal noto ep... | |
IGM | 24/gen/1918 | 984 | Relativa calma lungo tutta la fronte rotta da vivaci azioni d’artiglieria nelle zone montane, a cavallo del Chiese e dell’Adige, sulle pendici del Montello l... | |
IGM | 24/mag/1915 | 1 | Riassunto delle operazioni del 24 maggio.
Frontiera della Carnia. ― Le artiglierie austriache alle ore 19 del 23 hanno aperto il fuoco contro le nostre posiz... | |
IGM | 23/giu/1917 | 766 | Riparti nemici in ricognizione vennero respinti al passo del Tonale. Vivaci concentramenti di fuoco, eseguiti ieri dal nemico sulle nostre nuove posizioni di... | |
IGM | 30/mag/1918 | 1110 | Saltuari combattimenti di artiglieria si ebbero ieri nelle Giudicarie, in Val Lagarina, in Vallarsa e sull’Altipiano di Asiago; opere difensive e movimenti n... | |
IGM | 28/feb/1918 | 1019 | Saltuarie azioni di artiglieria, più vivaci a cavallo del Brenta e a sud di Ponte di Piave. Pattuglie nemiche vennero volte in fuga dai nostri esploratori a ... | |
IGM | 23/ott/1918 | 1261 | Saltuarie azioni di fuoco delle opposte artiglierie sulla fronte montana e lungo il Piave. A nord del Col del Rosso un nostro ardito nucleo di fanteria penet... | |