19/giu/1915 | 27 | Duelli di artiglieria e scontri fra piccoli reparti in più punti del fronte. In Carnia nuovi attacchi nemici contro il Freikofel e tentativi d’irruzione vers... | |
18/lug/1916 | 423 | Duelli di artiglieria nelle zone dello Stelvio e del Tonale. In Vallarsa furono respinti piccoli attacchi nemici contro le nostre posizioni di Foppiano. Sull... | |
23/lug/1918 | 1165 | Duelli di artiglieria, più insistenti nella zona del Tonale, in Vallarsa e sul margine orientale dell’Altipiano di Asiago: le nostre batterie provocarono inc... | |
25/nov/1915 | 186 | Duelli d’artiglieria e attività di riparti di fanteria nella zona tra Adige e Brenta ed in Carnia.
Un velivolo nemico lasciò cadere tre bombe su Tolmezzo; ne... | |
23/dic/1915 | 214 | Duello tra le artiglierie lungo tutta la fronte. Quella nemica tirò anche contro qualche abitato, producendovi danni.
La nostra bombardò la stazione ferrovia... | |
14/dic/1915 | 205 | Durante la giornata di ieri il nemico continuò a battere con insistenti tiri di artiglieria le nostre posizioni lungo la fronte dell’Isonzo. Fu da noi effica... | |
09/ago/1917 | 813 | Durante la giornata di ieri in azioni di pattuglie svoltesi qua e là su tutta la fronte, il nemico lasciò perdite sul terreno e prigionieri nelle nostre mani... | |
07/ago/1917 | 811 | Durante la giornata di ieri nessun avvenimento importante. Qualche duello d’artiglieria sulla fronte Giulia.... | |
18/ago/1917 | 822 | Durante la giornata di ieri respingemmo nuclei nemici dell’alta valle di Genova, a sud–ovest del Baralba e a cima Costabella (Val San Pellegrino). Una pattug... | |
04/ago/1917 | 808 | Durante la giornata di ieri si sono rinnovate su tutta la fronte saltuarie azioni di artiglieria e piccoli scontri fra elementi esploranti. Due puntate offen... | |
18/lug/1917 | 791 | Durante la giornata di ieri, nuclei nemici che tentavano avvicinarsi alle nostre posizioni di Bucheustein, Montepiano, passo di Monte Croce di Comelico, in C... | |
08/set/1918 | 1213 | Efficace attività delle nostre artiglierie in Val Camonica e lungo il Piave e frequenti duelli di fuoco in Vallarsa e sull’Altipiano d’Asiago. Nella regione ... | |
27/feb/1916 | 280 | Efficaci azioni delle nostre artiglierie sulle rotabili dell’alta Rienz e del Seebach dove erano segnalati movimenti di truppe nemiche. Lungo la fronte dell’... | |
28/lug/1918 | 1170 | Efficaci concentramenti di fuoco delle nostre batterie in Val Lagarina, in Vallarsa ed in Val Brenta e consuete azioni di molestia delle opposte artiglierie ... | |
28/gen/1918 | 988 | Favorevoli scontri di pattuglie in Vallarsa e in Val d’Astico. Efficace azione delle nostre artiglierie contro le posizioni nemiche tra la Val Frenzela e il ... | |
22/ott/1915 | 152 | Felicemente iniziata lungo la frontiera del Tirolo–Trentino, la nostra offensiva si propaga e si estende su tutta la fronte sino al mare.
Nelle Giudicarie, o... | |
07/lug/1916 | 412 | Fra Adige e Astico intensa azione delle artiglierie: quella nemica bersagliò ieri con particolare violenza le pendici di Monte Majo. A nord di Posina, Monte ... | |
10/lug/1916 | 415 | Fra Adige e Brenta attività di artiglierie e di velivoli. Granate lanciate dal nemico provocarono incendi a Pedescala ed in altre località dell’Alto Astico. ... | |
29/giu/1916 | 404 | Fra Adige e Brenta continuarono ieri i progressi della nostra avanzata, nonostante la crescente resistenza nemica da opportune posizioni di sbarramento prepa... | |
13/giu/1916 | 387 | Fra Adige e Brenta intense azioni delle artiglierie e progresso della nostra avanzata tenacemente contrastata dall’avversario. In Valle Lagarina con brillant... | |