Visualizzazione 1-10 di 17 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 431 | 1916-07-26 | In Valle Lagarina e nella zona della Borcola le nostre artiglierie sorpresero con tiri efficaci colonne nemiche in marcia. Sulla fronte del Posina–Astico la ... | |
IGM | 432 | 1916-07-27 | Nella giornata di ieri in vari tratti della fronte l’artiglieria nemica si accanì nel battere a scopo di distruzione i centri abitati. Si ebbero bombardament... | |
IGM | 433 | 1916-07-28 | Nella zona dello Stelvio ed in Vallarsa sono segnalati vivi duelli delle artiglierie. Nella notte sul 27 il nemico attaccò in forze le nostre posizioni di Mo... | |
IGM | 434 | 1916-07-29 | In Valle Astico la notte sul 28 il nemico rinnovò il tentativo di sorprendere la nostra occupazione sul Monte Cimone; fu prontamente respinto. Nella giornata... | |
IGM | 436 | 1916-07-31 | In Valle Adige la notte sul 30 il nemico attaccò le nostre posizioni di Castione e di Zugna: fu subito respinto. Nella giornata di ieri, attività delle artig... | |
IGM | 437 | 1916-08-01 | In Valle Adige continua l’attività delle artiglierie nemiche energicamente controbattute dalle nostre. In Valle Astico la sera del 31 luglio, dopo intenso fu... | |
IGM | 440 | 1916-08-04 | In Valle Adige persistente attività delle artiglierie nemiche specialmente contro le nostre linee a sud del Rio Cameras. Sulla fronte del torrente Posina la ... | |
IGM | 446 | 1916-08-10 | Le operazioni nella zona di Gorizia procedono felicemente. Riattivati i ponti proseguì ieri il passaggio delle nostre truppe sulla sinistra dell’Isonzo. Cava... | |
IGM | 462 | 1916-08-26 | Nella regione montuosa del teatro delle operazioni sono segnalati nuovi felici successi delle nostre truppe. In Valle Posina fu respinto un attacco contro le... | |
IGM | 479 | 1916-09-12 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
23292233022331223326233482335823392234702362523853