Visualizzazione 1-10 di 12 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 372 | 1916-05-29 | In Valle Lagarina, nella notte sul 28 ed il mattino successivo, l’avversario rinnovò contro le nostre posizioni tra Adige e Vallarsa, ostinati sanguinosi att... | |
IGM | 377 | 1916-06-03 | Nella giornata di ieri l’incessante azione offensiva del nemico nel Trentino fu dalle nostre truppe nettamente arrestata lungo tutta la fronte di attacco. In... | |
IGM | 384 | 1916-06-10 | Dopo il grave scacco e le ingenti perdite sofferte nella giornata dell’8 il nemico limitò ieri la propria attività ad azioni non intense delle artiglierie. D... | |
IGM | 420 | 1916-07-15 | Nella zona di Valle Adige intensa attività delle artiglierie e scontri di nuclei di fanteria. Sulla testata del torrente Posina, la sera del 13 i nostri, vin... | |
IGM | 422 | 1916-07-17 | Nella zona dell’Alto Posina l’avversario tentò, ieri, di arrestare i progressi della nostra avanzata. Dopo intenso concentramento di fuoco di numerose batter... | |
IGM | 440 | 1916-08-04 | In Valle Adige persistente attività delle artiglierie nemiche specialmente contro le nostre linee a sud del Rio Cameras. Sulla fronte del torrente Posina la ... | |
IGM | 442 | 1916-08-06 | Lungo la fronte tra l’Adige e l’Alto Isonzo il nemico insiste in intensi bombardamenti contro le nostre linee e sugli abitati, cui fa seguire in alcuni punti... | |
IGM | 454 | 1916-08-18 | Sulla fronte Tridentina l’avversario insistè in azioni diversive ed in intensi bombardamenti delle nostre posizioni. Nella zona del Tonale la sera del 16 res... | |
IGM | 478 | 1916-09-11 | Nella zona tra Vallarsa e la testata del Torrente Posina, dopo preparazione delle artiglierie, ostacolata da fitta nebbia, le nostre fanterie espugnarono un ... | |
IGM | 479 | 1916-09-12 | Nella zona fra Vallarsa e la testata del torrente Posina il nemico, dopo intenso bombardamento delle posizioni, da noi conquistate il giorno 10, ne tentò ier... | |
22354224442255423138231642339423421235642384023854