Visualizzazione 201-210 di 438 risultati.
Guerra | gg | Data | Testo | |
IGM | 466 | 1916-08-30 | Contro le nostre posizioni fra Adige e Brenta insistenti tiri delle artiglierie nemiche, che lanciarono anche alcune granate sugli abitati di Ala, in Valle L... | |
IGM | 467 | 1916-08-31 | Nell’Alto Posina e in Valle dell’Astico furono respinti piccoli attacchi dell’avversario. Artiglierie nemiche di ogni calibro concentrarono ieri violento fuo... | |
IGM | 470 | 1916-09-03 | Continuano sulla fronte Tridentina insistenti azioni delle artiglierie nemiche. Nella giornata di ieri queste furono particolarmente attive contro gli abitat... | |
IGM | 472 | 1916-09-05 | Sulla fronte Tridentina, consueta attività delle artiglierie. Quella nemica fu particolarmente intensa contro le nostre posizioni di Monte Civaron in Valle S... | |
IGM | 474 | 1916-09-07 | Le persistenti intemperie non impedirono ieri azioni di artiglieria, particolarmente vive nella conca di Tesino (Grigno–Brenta), sul Cauriol (Valle di Fiemme... | |
IGM | 482 | 1916-09-15 | Fra la testata del torrente Vanoi e la Valle di Fiemme, i nostri attacchi tendenti ad ampliare il possesso della cresta a nord–est del Cauriol, procedono fel... | |
IGM | 483 | 1916-09-16 | In Valle Sugana nuclei nemici tentarono ieri l’attacco delle nostre posizioni fra i torrenti Coalba e Maora; furono prontamente respinti. In Valle Fiemme (Av... | |
IGM | 484 | 1916-09-17 | Nel combattimento del giorno 15, in Valle Sugana, tra i torrenti Coalba e Maora, infliggemmo al nemico perdite assai gravi. Furono sinora sepolti più di cent... | |
IGM | 485 | 1916-09-18 | Azioni diversive, esplicatesi sopra tutto con intensi e prolungati bombardamenti, furono tentate dall’avversario in più tratti della fronte; su Monte Seluggi... | |
IGM | 486 | 1916-09-19 | Nella giornata di ieri azioni prevalentemente di artiglieria. Quella nemica fu più attiva contro le nostre posizioni di Zugna, in Valle Lagarina, e ad est de... | |
23674236912373123758237862389123900239192393823960